遊戯王のレリーフ(アルティメットレア)で一番高いのは、トレカジャパンの相場データではPSA10が「ダーク・ネクロフィア」(LN-14)の800,000円、未鑑定が「青眼の白龍」(SM-51)の850,000円です。ただし、青眼の白龍(SM-51)のPSA10の相場751,001円は直近1件の取引額で、2026年9〜10月には207万〜400万円の取引があります。トレカジャパンのデータベース(DB)に登録されているアルティメットレアは678枚で、この記事ではそのうち相場が取れる135枚を期ごとに並べています(第4期は上位20枚)。
レリーフは、レアリティ「アルティメットレア」の通称です。イラストや枠に浮き彫りの加工がされていて、公式カードデータベースでは「アルティメットレア仕様」と書かれています。見た目の特徴や見分け方は遊戯王のレリーフとは?の記事で説明しています。
遊戯王のレリーフの高額ランキング
遊戯王のレリーフの高額ランキングは、第2期〜第3期(2000〜2004年)のカードが上位を占めます。PSA10・未鑑定とも、TOP10のうち8枚がこの時期のレリーフです。
相場は各カードページの「相場価格」(直近の取引をもとにした値)で、最終取引が半年より前の相場は使っていません。
遊戯王のレリーフのPSA10高額ランキングTOP10
| カードの画像 | 順位・カードと相場 |
|---|---|
![]() | 1位 ダーク・ネクロフィア/Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮-(LN-14)/PSA10:800,000円・未鑑定:49,999円 |
![]() | 2位 青眼の白龍/Spell Of Mask -仮面の呪縛-(SM-51)/PSA10:751,001円・未鑑定:850,000円 |
![]() | 3位 真紅眼の黒竜/新たなる支配者(301-056)/PSA10:680,000円・未鑑定:― |
![]() | 4位 E・HERO フレイム・ウィングマン/ザ・ロスト・ミレニアム(TLM-JP035)/PSA10:560,000円・未鑑定:― |
| ― | 5位 カオス・ソルジャー/ガーディアンの力(304-054)/PSA10:550,000円・未鑑定:218,000円 |
![]() | 6位 暗黒騎士ガイア/Pharaonic Guardian -王家の守護者-(PH-52)/PSA10:499,999円・未鑑定:― |
![]() | 7位 不死王リッチー/Pharaonic Guardian -王家の守護者-(PH-00)/PSA10:468,000円・未鑑定:― |
![]() | 8位 混沌の黒魔術師/暗黒の侵略者(307-010)/PSA10:400,000円・未鑑定:28,888円 |
![]() | 9位 封印されしエクゾディア/暗黒の侵略者(307-057)/PSA10:390,000円・未鑑定:― |
![]() | 10位 神炎皇ウリア/シャドウ・オブ・インフィニティ(SOI-JP001)/PSA10:384,000円・未鑑定:23,900円 |
1位のダーク・ネクロフィア(LN-14)は、PSA10の取引が2026年8月の1件だけです。2位の青眼の白龍(SM-51)は、相場の751,001円が直近の取引1件の値で、2026年9〜10月には2,070,000〜4,000,000円の取引が続いています。
遊戯王のレリーフの未鑑定高額ランキングTOP10
| カードの画像 | 順位・カードと相場 |
|---|---|
![]() | 1位 青眼の白龍/Spell Of Mask -仮面の呪縛-(SM-51)/PSA10:751,001円・未鑑定:850,000円 |
| ― | 2位 カオス・ソルジャー/ガーディアンの力(304-054)/PSA10:550,000円・未鑑定:218,000円 |
![]() | 3位 カオス・ソルジャー -開闢の使者-/混沌を制す者(306-025)/PSA10:378,500円・未鑑定:55,555円 |
![]() | 4位 ダーク・ネクロフィア/Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮-(LN-14)/PSA10:800,000円・未鑑定:49,999円 |
![]() | 5位 超魔導剣士-ブラック・パラディン/黒魔導の覇者(303-051)/PSA10:180,000円・未鑑定:45,000円 |
![]() | 6位 混沌の黒魔術師/暗黒の侵略者(307-010)/PSA10:400,000円・未鑑定:28,888円 |
![]() | 7位 デーモンの召喚/Struggle of Chaos -闇を制する者-(SC-51)/PSA10:177,100円・未鑑定:28,000円 |
![]() | 8位 ブラック・マジシャン/Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮-(LN-53)/PSA10:203,000円・未鑑定:26,800円 |
![]() | 9位 スターダスト・ドラゴン/ザ・デュエリスト・ジェネシス(TDGS-JP040)/PSA10:100,000円・未鑑定:24,000円 |
![]() | 10位 神炎皇ウリア/シャドウ・オブ・インフィニティ(SOI-JP001)/PSA10:384,000円・未鑑定:23,900円 |
青眼の白龍(SM-51)の未鑑定の相場850,000円は、2026年9月の取引1件の値です。未鑑定の相場が10,000円を超えるレリーフは15枚で、第2期〜第3期の10枚のほかは、スターダスト・ドラゴン、神炎皇ウリア、青眼の白龍(QCCP-JP001)、レッド・デーモンズ・ドラゴン、調和ノ天救竜の5枚です。
遊戯王のカード全体で一番高いカードは、遊戯王で一番高いカードの記事にまとめています。
遊戯王のレリーフ一覧(期別)
遊戯王のレリーフは、第2期(2000年)から最新の第13期まで、どの期にもあります。期の区切りは公式の一覧が見当たらないため、各期の最初の基本パックの発売日(公式カードデータベース)で分けています。
| 期 | 始まり(最初の基本パック) | DBの登録枚数(相場あり) |
|---|---|---|
| 第2期 | 2000年4月(Magic Ruler -魔法の支配者-) | 10枚(10枚) |
| 第3期 | 2002年5月(新たなる支配者) | 18枚(15枚) |
| 第4期 | 2004年5月(ソウル・オブ・ザ・デュエリスト) | 90枚(36枚) |
| 第5期 | 2006年5月(パワー・オブ・ザ・デュエリスト) | 62枚(18枚) |
| 第6期 | 2008年4月(ザ・デュエリスト・ジェネシス) | 40枚(16枚) |
| 第7期 | 2010年4月(デュエリスト・レボリューション) | 40枚(6枚) |
| 第8期 | 2012年4月(リターン・オブ・ザ・デュエリスト) | 41枚(0枚) |
| 第9期 | 2014年4月(ザ・デュエリスト・アドベント) | 42枚(1枚) |
| 第10期 | 2017年4月(コード・オブ・ザ・デュエリスト) | 73枚(2枚) |
| 第11期 | 2020年4月(ライズ・オブ・ザ・デュエリスト) | 81枚(3枚) |
| 第12期 | 2023年4月(デュエリスト・ネクサス) | 61枚(11枚) |
| 第13期 | 2025年4月(デュエリスト・アドバンス) | 120枚(17枚) |
最初のレリーフとされるのは、2000年12月14日発売の「Thousand Eyes Bible -千眼の魔術書-」に収録された「サウザンド・アイズ・サクリファイス」(TB-34)です。公式カードデータベースにも、このカードのアルティメットレア仕様が載っています。そのため第1期(1999年2月〜)のパックにはレリーフがありません。
各期の表は「未鑑定とPSA10のうち高いほうの相場」の高い順です。相場が取れないカードは載せていません。DBに登録されているアルティメットレアは、トレカジャパンのアルティメットレアのタグページで見られます。
遊戯王の第2期のレリーフ(2000〜2002年)
第2期のレリーフで一番高いのは、相場ではPSA10がダーク・ネクロフィア(LN-14)の800,000円、未鑑定が青眼の白龍(SM-51)の850,000円です。取引額で見ると、青眼の白龍(SM-51)のPSA10は2026年9〜10月に207万〜400万円で取引されています。DBに登録されている第2期のレリーフは10枚で、すべて相場が取れます。
| カード名 | 収録パック・型番 | 相場(未鑑定/PSA10) |
|---|---|---|
| 青眼の白龍 | Spell Of Mask -仮面の呪縛-(SM-51) | 850,000円/751,001円 |
| ダーク・ネクロフィア | Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮-(LN-14) | 49,999円/800,000円 |
| 暗黒騎士ガイア | Pharaonic Guardian -王家の守護者-(PH-52) | ―/499,999円 |
| 不死王リッチー | Pharaonic Guardian -王家の守護者-(PH-00) | ―/468,000円 |
| 仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー | Spell Of Mask -仮面の呪縛-(SM-00) | 18,000円/217,600円 |
| ブラック・マジシャン | Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮-(LN-53) | 26,800円/203,000円 |
| サウザンド・アイズ・サクリファイス | Thousand Eyes Bible -千眼の魔術書-(TB-34) | ―/199,800円 |
| デーモンの召喚 | Struggle of Chaos -闇を制する者-(SC-51) | 28,000円/177,100円 |
| ブラック・デーモンズ・ドラゴン | Mythological Age -蘇りし魂-(MA-52) | ―/132,000円 |
| ヂェミナイ・エルフ | Booster Chronicle(BC-34) | 8,800円/124,980円 |
遊戯王の第3期のレリーフ(2002〜2004年)
第3期のレリーフで一番高いのは、PSA10が真紅眼の黒竜(301-056)の680,000円、未鑑定がカオス・ソルジャー(304-054)の218,000円です。
| カード名 | 収録パック・型番 | 相場(未鑑定/PSA10) |
|---|---|---|
| 真紅眼の黒竜 | 新たなる支配者(301-056) | ―/680,000円 |
| カオス・ソルジャー | ガーディアンの力(304-054) | 218,000円/550,000円 |
| 混沌の黒魔術師 | 暗黒の侵略者(307-010) | 28,888円/400,000円 |
| 封印されしエクゾディア | 暗黒の侵略者(307-057) | ―/390,000円 |
| カオス・ソルジャー -開闢の使者- | 混沌を制す者(306-025) | 55,555円/378,500円 |
| 青眼の究極竜 | STRUCTURE DECK -デラックスセット-(SDX-001) | ―/280,000円 |
| リボルバー・ドラゴン | ユニオンの降臨(302-055) | ―/260,000円 |
| 竜騎士ガイア | ファラオの遺産(309-057) | ―/228,000円 |
| 究極完全態・グレート・モス | DUELIST LEGACY Volume 5(DL5-136) | ―/200,000円 |
| マジシャン・オブ・ブラックカオス | 混沌を制す者(306-057) | 7,500円/185,000円 |
| 人造人間-サイコ・ショッカー | 天空の聖域(308-057) | 16,666円/183,500円 |
| 超魔導剣士-ブラック・パラディン | 黒魔導の覇者(303-051) | 45,000円/180,000円 |
| バスター・ブレイダー | 黒魔導の覇者(303-054) | ―/144,695円 |
| カイザー・グライダー | ガーディアンの力(304-051) | ―/42,000円 |
| 暗黒魔族ギルファー・デーモン | 闇魔界の脅威(305-053) | 9,900円/― |
遊戯王の第4期のレリーフ(2004〜2006年)
第4期のレリーフで一番高いのは、PSA10がE・HERO フレイム・ウィングマン(TLM-JP035)の560,000円、未鑑定が神炎皇ウリア(SOI-JP001)の23,900円です。第4期は相場が取れるレリーフが36枚あるため、上位20枚を載せています。
| カード名 | 収録パック・型番 | 相場(未鑑定/PSA10) |
|---|---|---|
| E・HERO フレイム・ウィングマン | ザ・ロスト・ミレニアム(TLM-JP035) | ―/560,000円 |
| 神炎皇ウリア | シャドウ・オブ・インフィニティ(SOI-JP001) | 23,900円/384,000円 |
| 幻魔皇ラビエル | シャドウ・オブ・インフィニティ(SOI-JP003) | ―/368,000円 |
| 真紅眼の闇竜 | 遊戯王 WORLD CHAMPIONSHIP 2006 SET(W6S-JP001) | ―/345,000円 |
| ネフティスの鳳凰神 | フレイミング・エターニティ(FET-JP005) | 6,850円/310,000円 |
| サイバー・エンド・ドラゴン | サイバネティック・レボリューション(CRV-JP036) | 2,555円/300,000円 |
| 古代の機械巨人 | ザ・ロスト・ミレニアム(TLM-JP006) | 6,500円/238,000円 |
| 降雷皇ハモン | シャドウ・オブ・インフィニティ(SOI-JP002) | ―/190,000円 |
| ハネクリボー | ザ・ロスト・ミレニアム(TLM-JP005) | ―/135,000円 |
| ホルスの黒炎竜 LV6 | ソウル・オブ・ザ・デュエリスト(SOD-JP007) | ―/118,800円 |
| サイレント・ソードマン LV3 | ライズ・オブ・デスティニー(RDS-JP009) | ―/110,000円 |
| E・HERO テンペスター | エレメンタル・エナジー(EEN-JP034) | ―/100,000円 |
| 摩天楼 -スカイスクレイパー- | サイバネティック・レボリューション(CRV-JP048) | ―/70,000円 |
| サイバー・バリア・ドラゴン | シャドウ・オブ・インフィニティ(SOI-JP006) | ―/59,999円 |
| ウォーター・ドラゴン | エレメンタル・エナジー(EEN-JP015) | ―/54,500円 |
| サイバー・レーザー・ドラゴン | シャドウ・オブ・インフィニティ(SOI-JP007) | ―/48,000円 |
| 巨大戦艦 テトラン | エレメンタル・エナジー(EEN-JP017) | ―/43,500円 |
| 月の女戦士 | ソウル・オブ・ザ・デュエリスト(SOD-JP033) | 2,000円/21,504円 |
| 洗脳-ブレインコントロール | ザ・ロスト・ミレニアム(TLM-JP038) | 5,999円/― |
| 魔のデッキ破壊ウイルス | フレイミング・エターニティ(FET-JP058) | 4,222円/― |
残りの16枚を含むすべてのアルティメットレアは、トレカジャパンのアルティメットレアの一覧(PSA10の高い順)で見られます。サイバー・エンド・ドラゴンのレリーフは、サイバー・エンド・ドラゴンのレリーフの記事で2種類の見分け方を説明しています。
遊戯王の第5期のレリーフ(2006〜2008年)
第5期のレリーフで一番高いのは、PSA10がF・G・D(BPCT-JP005)の128,000円、未鑑定がユベル(DPC1-JP001)の5,000円です。
| カード名 | 収録パック・型番 | 相場(未鑑定/PSA10) |
|---|---|---|
| F・G・D | BOOSTER PACK COLLECTORS TIN 2007(BPCT-JP005) | ―/128,000円 |
| 魅惑の女王 LV7 | サイバーダーク・インパクト(CDIP-JP008) | ―/110,000円 |
| 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | タクティカル・エボリューション(TAEV-JP006) | 3,600円/72,000円 |
| ユベル | Duelist Pack Collection(DPC1-JP001) | 5,000円/70,000円 |
| E・HERO アクア・ネオス | パワー・オブ・ザ・デュエリスト(POTD-JP031) | 3,000円/65,000円 |
| E・HERO グラン・ネオス | ストライク・オブ・ネオス(STON-JP035) | ―/59,999円 |
| N・ブラック・パンサー | パワー・オブ・ザ・デュエリスト(POTD-JP005) | ―/59,800円 |
| ストーム・シューター | サイバーダーク・インパクト(CDIP-JP032) | ―/19,800円 |
| 暗黒界の魔神 レイン | ストライク・オブ・ネオス(STON-JP017) | ―/19,800円 |
| オネスト | ライト・オブ・デストラクション(LODT-JP001) | 3,333円/― |
| ダーク・ホルス・ドラゴン | ファントム・ダークネス(PTDN-JP016) | 2,999円/― |
| E・HERO グロー・ネオス | ストライク・オブ・ネオス(STON-JP036) | 2,980円/― |
| N・アクア・ドルフィン | パワー・オブ・ザ・デュエリスト(POTD-JP003) | 2,777円/― |
| N・フレア・スカラベ | パワー・オブ・ザ・デュエリスト(POTD-JP004) | 1,500円/― |
| カードトレーダー | ストライク・オブ・ネオス(STON-JP046) | 1,333円/― |
| D-HERO ダブルガイ | パワー・オブ・ザ・デュエリスト(POTD-JP012) | 1,333円/― |
| 正統なる血統 | ストライク・オブ・ネオス(STON-JP057) | 999円/― |
| E・HERO ストーム・ネオス | ファントム・ダークネス(PTDN-JP043) | 700円/― |
遊戯王の第6期のレリーフ(2008〜2010年)
第6期のレリーフで一番高いのは、PSA10がブラックフェザー・ドラゴン(TSHD-JP040)の198,000円、未鑑定がスターダスト・ドラゴン(TDGS-JP040)の24,000円です。
| カード名 | 収録パック・型番 | 相場(未鑑定/PSA10) |
|---|---|---|
| ブラックフェザー・ドラゴン | ザ・シャイニング・ダークネス(TSHD-JP040) | ―/198,000円 |
| レッド・デーモンズ・ドラゴン | ザ・デュエリスト・ジェネシス(TDGS-JP041) | 15,000円/130,000円 |
| パワー・ツール・ドラゴン | レイジング・バトル(RGBT-JP042) | ―/125,000円 |
| ブラック・ローズ・ドラゴン | クロスローズ・オブ・カオス(CSOC-JP039) | 8,800円/115,000円 |
| スターダスト・ドラゴン | ザ・デュエリスト・ジェネシス(TDGS-JP040) | 24,000円/100,000円 |
| エンシェント・フェアリー・ドラゴン | エンシェント・プロフェシー(ANPR-JP040) | ―/89,500円 |
| セイヴァー・デモン・ドラゴン | アブソリュート・パワーフォース(ABPF-JP040) | 3,000円/― |
| セイヴァー・スター・ドラゴン | スターダスト・オーバードライブ(SOVR-JP040) | 2,000円/― |
| 地縛神 Uru | スターダスト・オーバードライブ(SOVR-JP025) | 1,499円/― |
| 地縛神 Aslla piscu | レイジング・バトル(RGBT-JP019) | 1,250円/― |
| BF-アーマード・ウィング | クリムゾン・クライシス(CRMS-JP041) | 825円/― |
| 蘇りし魔王 ハ・デス | クロスローズ・オブ・カオス(CSOC-JP044) | 800円/― |
| XX-セイバー ガトムズ | エンシェント・プロフェシー(ANPR-JP044) | 666円/― |
| デーモン・カオス・キング | ザ・シャイニング・ダークネス(TSHD-JP041) | 600円/― |
| アーカナイト・マジシャン/バスター | クリムゾン・クライシス(CRMS-JP021) | 590円/― |
| 緊急同調 | クロスローズ・オブ・カオス(CSOC-JP065) | 500円/― |
遊戯王の第7期のレリーフ(2010〜2012年)
第7期のレリーフで一番高いのは、シューティング・スター・ドラゴン(STBL-JP040)で、PSA10が39,000円、未鑑定が2,500円です。
| カード名 | 収録パック・型番 | 相場(未鑑定/PSA10) |
|---|---|---|
| シューティング・スター・ドラゴン | スターストライク・ブラスト(STBL-JP040) | 2,500円/39,000円 |
| ライフ・ストリーム・ドラゴン | エクストリーム・ビクトリー(EXVC-JP038) | 2,222円/― |
| 極神皇トール | ストーム・オブ・ラグナロク(STOR-JP038) | 1,100円/― |
| ジャンク・バーサーカー | エクストリーム・ビクトリー(EXVC-JP037) | 1,000円/― |
| ボルテック・バイコーン | デュエリスト・レボリューション(DREV-JP041) | 800円/― |
| 始祖の守護者ティラス | ジェネレーション・フォース(GENF-JP044) | 400円/― |
遊戯王の第8期〜第11期のレリーフ(2012〜2023年)
第8期〜第11期のレリーフは、DBに237枚登録されていますが、相場が取れるのは6枚だけです。第8期は相場が取れるカードがありません。
| カード名 | 収録パック・型番 | 相場(未鑑定/PSA10) |
|---|---|---|
| 灰流うらら | RARITY COLLECTION 20th Anniversary Edition(RC02-JP009) | ―/19,800円 |
| 青眼の白龍 | PRISMATIC GOD BOX SPECIAL PACK(PGB1-JP012) | ―/17,000円 |
| サイバース・クアンタム・ドラゴン | サベージ・ストライク(SAST-JP038) | 1,499円/― |
| クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | シャイニング・ビクトリーズ(SHVI-JP049) | 800円/― |
| シューティング・セイヴァー・スター・ドラゴン | ドーン・オブ・マジェスティ(DAMA-JP039) | 450円/― |
| 先史遺産ヴィマナ | ドーン・オブ・マジェスティ(DAMA-JP044) | 300円/― |
遊戯王の第12期のレリーフ(2023〜2025年)
第12期のレリーフで一番高いのは、青眼の白龍(QCCP-JP001)で、PSA10が42,222円、未鑑定が16,833円です。
| カード名 | 収録パック・型番 | 相場(未鑑定/PSA10) |
|---|---|---|
| 青眼の白龍 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE(QCCP-JP001) | 16,833円/42,222円 |
| 真紅眼の黒竜 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE(QCCP-JP108) | 6,396円/24,500円 |
| ラーの翼神竜 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE(QCCP-JP200) | 3,500円/20,000円 |
| オシリスの天空竜 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY(QCCU-JP200) | ―/19,800円 |
| オベリスクの巨神兵 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE(QCCP-JP199) | 3,166円/19,800円 |
| ブラック・マジシャン・ガール | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY(QCCU-JP002) | 4,650円/19,500円 |
| 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール | アライアンス・インサイト(ALIN-JP004) | 3,500円/16,000円 |
| 心宿りし青眼竜 | レイジ・オブ・ジ・アビス(ROTA-JP004) | ―/14,800円 |
| 幻惑の見習い魔術師 | レガシー・オブ・デストラクション(LEDE-JP029) | 1,000円/― |
| 械刀婪魔皇断 | アライアンス・インサイト(ALIN-JP066) | 550円/― |
| 蛇眼の炎龍 | エイジ・オブ・オーバーロード(AGOV-JP010) | 333円/― |
遊戯王の第13期のレリーフ(2025年〜)
第13期のレリーフで一番高いのは、PSA10がカオス・ソルジャー(YAC1-JP026)の170,001円、未鑑定が調和ノ天救竜(BLZD-JP024)の14,999円です。
| カード名 | 収録パック・型番 | 相場(未鑑定/PSA10) |
|---|---|---|
| カオス・ソルジャー | ORIGINAL ARTWORK COLLECTION(YAC1-JP026) | 2,777円/170,001円 |
| 調和ノ天救竜 | ブレイジング・ドミニオン(BLZD-JP024) | 14,999円/― |
| 天下独歩の大義賊 | ビヨンド・ザ・ブレイブ(BETB-JP027) | 7,555円/― |
| 宇宙的ハリケーン | ビヨンド・ザ・ブレイブ(BETB-JP068) | 6,444円/― |
| 閃刀姫=ゼロ | デュエリスト・アドバンス(DUAD-JP049) | 4,444円/4,950円 |
| パワー・オブ・ザ・デュエリスト | イモータル・フェニックス(IMPH-JP067) | 4,699円/― |
| 怠慢な壺 | カオス・オリジンズ(CORI-JP061) | 4,000円/― |
| 始まりの神ファーラ | カオス・オリジンズ(CORI-JP022) | 2,779円/― |
| 四花繚乱の霊使い | ブレイジング・ドミニオン(BLZD-JP050) | 2,555円/― |
| 災禍の根絶者 | イモータル・フェニックス(IMPH-JP021) | 1,900円/― |
| 精霊世妃 ドリアード | ビヨンド・ザ・ブレイブ(BETB-JP028) | 1,200円/― |
| 黒・爆・裂・破・魔・導 | ORIGINAL ARTWORK COLLECTION(YAC1-JP057) | 1,100円/― |
| 霊王の波動 | UTILITY SELECTION(UT01-JP057) | 1,050円/― |
| 幻獄神メディクリウス | ビヨンド・ザ・ブレイブ(BETB-JP048) | 900円/― |
| マジックカード「死者蘇生」 | ORIGINAL ARTWORK COLLECTION(YAC1-JP063) | 800円/― |
| 滅びの黒魔術師 | ORIGINAL ARTWORK COLLECTION(YAC1-JP048) | 799円/― |
| ティマイオスの眼光 | ORIGINAL ARTWORK COLLECTION(YAC1-JP064) | 399円/― |
最新弾の当たりカードは、遊戯王のIMMORTAL PHOENIXの当たりカードの記事にまとめています。
遊戯王の旧レリーフと新レリーフの違い
遊戯王の旧レリーフと新レリーフは、ホイル加工の有無で呼び分けられることがあります。第11期(2020年4月〜)以降のレリーフは、テキスト欄以外の全面にホイル加工が入っていると言われています。それより前のレリーフはホイル加工がなく、彫りの陰影で見せる仕上がりとされています。
全体が光る新しい仕上がりを「改悪」「変わった」と言う声もあります。ただし加工の仕様はKONAMIが公表しているものではなく、見た目の違いはコレクターの観察によるものです。期ごとの見た目の違いと見分け方は、遊戯王のレリーフとは?の記事で詳しく説明しています。
新旧で相場にも大きな差があります。トレカジャパンの相場データでは、第2期〜第3期のレリーフのPSA10の中央値は222,800円(24枚)、第11期以降は19,800円(11枚)です。未鑑定の中央値は、第2期〜第3期が28,000円(13枚)、第11期以降が2,666円(28枚)です。
レリーフの浮き彫りがずれたカードについては、レリーフのズレがある遊戯王カードの記事にまとめています。
遊戯王のレリーフの買取相場
遊戯王のレリーフの買取額は、店とカードで大きく違います。遊々亭の買取額をトレカジャパンの未鑑定の相場と10枚で比べると、相場の18〜97%で、中央値は約4割でした。
| カード名(型番) | 未鑑定の相場 | 遊々亭の買取額 |
|---|---|---|
| 青眼の白龍(QCCP-JP001) | 16,833円 | 14,000円 |
| 調和ノ天救竜(BLZD-JP024) | 14,999円 | 4,200円 |
| 天下独歩の大義賊(BETB-JP027) | 7,555円 | 6,500円 |
| 宇宙的ハリケーン(BETB-JP068) | 6,444円 | 1,800円 |
| パワー・オブ・ザ・デュエリスト(IMPH-JP067) | 4,699円 | 4,000円 |
| 魔のデッキ破壊ウイルス(FET-JP058) | 4,222円 | 1,000円 |
| 怠慢な壺(CORI-JP061) | 4,000円 | 1,400円 |
| オネスト(LODT-JP001) | 3,333円 | 1,600円 |
| 始まりの神ファーラ(CORI-JP022) | 2,779円 | 500円 |
| N・アクア・ドルフィン(POTD-JP003) | 2,777円 | 2,700円 |
第2期のレリーフ(青眼の白龍 SM-51、ダーク・ネクロフィア LN-14など10枚)は、遊々亭の買取ページの検索結果に出てきませんでした。古いレリーフを売るときは、複数の店の買取額を比べてください。
PSA10と未鑑定の差も大きく、両方の相場が取れる32枚では、PSA10の相場は未鑑定の0.9〜117倍で、中央値は約11倍です。売り方の流れは遊戯王カードの売り方の記事で説明しています。
遊戯王のレリーフについてよくある質問
遊戯王のレリーフは全部で何枚ありますか?
公式の総数の発表は見当たりません。トレカジャパンのデータベースに登録されているアルティメットレアは678枚で、そのうち相場が取れるのは135枚です。データベースにないカードもあるため、678枚が全種類ではありません。
遊戯王で一番高いレリーフはどれですか?
トレカジャパンの相場データでは、PSA10はダーク・ネクロフィア(LN-14)の800,000円、未鑑定は青眼の白龍(SM-51)の850,000円が最も高い相場です。青眼の白龍(SM-51)のPSA10は、2026年9〜10月に200万円を超える取引が続いています。
遊戯王の最新弾にもレリーフは入っていますか?
入っています。2026年10月31日発売の基本パック「IMMORTAL PHOENIX」には、公式の商品ページによるとアルティメットレアが4種収録されています。
遊戯王の昔のレリーフはなぜ高いのですか?
種類が少ないことと、発売から20年以上たち状態のよいものが少ないことが理由と言われています。トレカジャパンのデータベースに登録されているレリーフは第2期が10枚、第3期が18枚で、第13期の120枚よりずっと少なくなっています。PSA10の相場の中央値も、第2期〜第3期は222,800円で、第11期以降の19,800円の約11倍です。
遊戯王のレリーフ一覧のまとめ
遊戯王のレリーフは第2期から第13期まであり、相場が高いのは第2期〜第3期(2000〜2004年)のカードです。トレカジャパンの相場データでは、PSA10はダーク・ネクロフィア(LN-14)の800,000円、未鑑定は青眼の白龍(SM-51)の850,000円が最も高くなっています。PSA10の取引額では、青眼の白龍(SM-51)が2026年9〜10月に207万〜400万円で上回ります。
レリーフが高くなった理由は遊戯王のレリーフが高騰する理由の記事、ほかのレアリティとの違いは遊戯王のレアリティ一覧の記事で確認できます。




























































































































