遊戯王OCGの基本パックは、1999年2月4日発売の「Vol.1」から2026年10月31日発売の「イモータル・フェニックス(IMMORTAL PHOENIX)」まで、全116弾です。
トレカジャパンの相場データで一番高いカードは、PSA10では「Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮-」のダーク・ネクロフィア(800,000円)です。未鑑定では「Spell of Mask -仮面の呪縛-」の青眼の白龍(850,000円)です。ただし、青眼の白龍(SM-51)のPSA10の相場751,001円は直近1件の取引額で、2026年9〜10月には207万〜400万円の取引があります。
次の基本パックは、2027年1月23日発売予定の「PRIDE AND SOUL」です。
遊戯王のパックの種類
遊戯王OCGの公式サイトは、商品を「基本パック」「構築済みデッキ」「コンセプトパック」「スペシャルパック」「スペシャルセット」「デュエリストアイテム」に分けています。この記事の歴代一覧は、このうち「基本パック」を並べたものです。
基本パック:2003年からは毎年4弾ずつ出ている、通常のブースターパックです
コンセプトパック:デッキビルドパック、PREMIUM PACK、WORLD PREMIERE PACK、REVOLUTION BOOSTERなどが入る分類です
スペシャルパック:RARITY COLLECTION、UTILITY SELECTION、LIMITED PACKなどが入る分類です
構築済みデッキ:STRUCTURE DECK(ストラクチャーデッキ)やスターターデッキなど、デッキの形で売られる商品です
スペシャルセット・デュエリストアイテム:セット商品や、スリーブ(デュエリストカードプロテクター)などの周辺グッズです
初期のスターターデッキは遊戯王の初期スターターデッキの記事で紹介しています。
遊戯王の歴代基本パック一覧
遊戯王の歴代の基本パック全116弾を、発売年ごとに新しいパックから並べました。
「一番高いカードと相場」は、トレカジャパンの相場データにあるカードから選んでいます。
PSA10(鑑定会社PSAの最高評価)の相場が一番高いカードを載せ、PSA10の相場がないパックは未鑑定の相場で選んでいます
最後の取引が半年以上前の相場は使っていません。特典の「+1」パックのカードとトークンは含めていません
「―」は、上の条件に合う相場データがないパックです。トレカジャパンのページにレアリティの区別がなく、版が決まらないカードも除いています
古いカードの相場は、少ない取引から出ています
略号は、カードの番号の頭の文字です(IMPH-JP001のIMPHなど)。Vol.1〜Vol.7のカードには番号がありません
2026年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| イモータル・フェニックス(IMPH) | 2026年10月31日 | 白鴉の森の女主人ディアベルゼ(IMPH-JP034・プリズマティックシークレットレア・オーバーフレーム)未鑑定 46,666円 |
| ビヨンド・ザ・ブレイブ(BETB) | 2026年7月18日 | 真紅眼の超越黒竜(BETB-JP036・プリズマティックシークレットレア)PSA10 62,000円・未鑑定 61,500円 |
| カオス・オリジンズ(CORI) | 2026年4月25日 | ― |
| ブレイジング・ドミニオン(BLZD) | 2026年1月24日 | スカーレッド・ハイパーノヴァ・ドラゴン(BLZD-JP038・プリズマティックシークレットレア)PSA10 10,000円 |
2025年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| バースト・プロトコル(BPRO) | 2025年10月25日 | 白き竜の落胤(BPRO-JP024・ウルトラレア)未鑑定 6,280円 |
| ドゥーム・オブ・ディメンションズ(DOOD) | 2025年7月26日 | 絢嵐豪火フォニクス(DOOD-JP017・プリズマティックシークレットレア)PSA10 5,500円 |
| デュエリスト・アドバンス(DUAD) | 2025年4月26日 | 閃刀姫=ゼロ(DUAD-JP049・プリズマティックシークレットレア)PSA10 45,500円 |
| アライアンス・インサイト(ALIN) | 2025年1月25日 | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール(ALIN-JP004・クォーターセンチュリーシークレットレア)PSA10 40,000円・未鑑定 53,800円 |
2024年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| スプリーム・ダークネス(SUDA) | 2024年10月26日 | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー(SUDA-JP049・クォーターセンチュリーシークレットレア)PSA10 33,800円・未鑑定 11,111円 |
| レイジ・オブ・ジ・アビス(ROTA) | 2024年7月27日 | 誇りと魂の究極竜(ROTA-JP000・クォーターセンチュリーシークレットレア)PSA10 45,500円 |
| インフィニット・フォビドゥン(INFO) | 2024年4月27日 | 誇りと魂の龍(INFO-JP000・クォーターセンチュリーシークレットレア)PSA10 77,000円 |
| レガシー・オブ・デストラクション(LEDE) | 2024年1月27日 | 幻惑の見習い魔術師(LEDE-JP029・クォーターセンチュリーシークレットレア)PSA10 12,000円 |
2023年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| ファントム・ナイトメア(PHNI) | 2023年10月28日 | アロマリリス-ローズマリー(PHNI-JP050・クォーターセンチュリーシークレットレア)PSA10 11,800円 |
| エイジ・オブ・オーバーロード(AGOV) | 2023年7月22日 | 黒魔女ディアベルスター(AGOV-JP006・クォーターセンチュリーシークレットレア)PSA10 26,000円 |
| デュエリスト・ネクサス(DUNE) | 2023年4月22日 | 火霊媒師ヒータ(DUNE-JP026・クォーターセンチュリーシークレットレア)PSA10 19,000円 |
| サイバーストーム・アクセス(CYAC) | 2023年1月14日 | プロテクトコード・トーカー(CYAC-JP048・プリズマティックシークレットレア)未鑑定 1,333円 |
2022年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| フォトン・ハイパーノヴァ(PHHY) | 2022年10月15日 | 氷水啼エジル・ギュミル(PHHY-JP038・スーパーレア)未鑑定 400円 |
| ダークウィング・ブラスト(DABL) | 2022年7月16日 | ― |
| パワー・オブ・ジ・エレメンツ(POTE) | 2022年4月23日 | 地霊媒師アウス(POTE-JP032・プリズマティックシークレットレア)PSA10 13,000円 |
| ディメンション・フォース(DIFO) | 2022年1月15日 | エクソシスターズ・マニフィカ(DIFO-JP046・プリズマティックシークレットレア)未鑑定 4,800円 |
2021年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| バトル・オブ・カオス(BACH) | 2021年10月16日 | ガーディアン・キマイラ(BACH-JP040・プリズマティックシークレットレア)未鑑定 2,000円 |
| バースト・オブ・デスティニー(BODE) | 2021年7月17日 | ― |
| ドーン・オブ・マジェスティ(DAMA) | 2021年4月17日 | 先史遺産ヴィマナ(DAMA-JP044・プリズマティックシークレットレア)未鑑定 1,111円 |
| ライトニング・オーバードライブ(LIOV) | 2021年1月16日 | 照耀の光霊使いライナ(LIOV-JP049・プリズマティックシークレットレア)PSA10 19,000円 |
2020年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| ブレイジング・ボルテックス(BLVO) | 2020年10月31日 | ― |
| ファントム・レイジ(PHRA) | 2020年8月8日 | ― |
| ライズ・オブ・ザ・デュエリスト(ROTD) | 2020年4月18日 | 教導の聖女エクレシア(ROTD-JP005・プリズマティックシークレットレア)PSA10 12,500円 |
| エターニティ・コード(ETCO) | 2020年1月11日 | 清冽の水霊使いエリア(ETCO-JP055・20thシークレットレア)PSA10 206,000円 |
2019年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| イグニッション・アサルト(IGAS) | 2019年10月12日 | 万物創世龍(IGAS-JP000・10000シークレットレア)PSA10 425,000円 |
| カオス・インパクト(CHIM) | 2019年7月13日 | I:Pマスカレーナ(CHIM-JP049・20thシークレットレア)PSA10 200,000円 |
| ライジング・ランペイジ(RIRA) | 2019年4月13日 | 蒼翠の風霊使いウィン(RIRA-JP046・20thシークレットレア)PSA10 159,000円 |
| ダーク・ネオストーム(DANE) | 2019年1月12日 | 星杯の神子イヴ(DANE-JP035・20thシークレットレア)PSA10 90,000円 |
2018年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| サベージ・ストライク(SAST) | 2018年10月13日 | 灼熱の火霊使いヒータ(SAST-JP056・20thシークレットレア)PSA10 77,999円 |
| ソウル・フュージョン(SOFU) | 2018年7月14日 | ― |
| サイバネティック・ホライゾン(CYHO) | 2018年4月14日 | ― |
| フレイムズ・オブ・デストラクション(FLOD) | 2018年1月13日 | 屋敷わらし(FLOD-JP033・シークレットレア)未鑑定 2,199円 |
2017年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| エクストリーム・フォース(EXFO) | 2017年10月14日 | ― |
| サーキット・ブレイク(CIBR) | 2017年7月8日 | ヴァレルロード・ドラゴン(CIBR-JP042・シークレットレア)未鑑定 444円 |
| コード・オブ・ザ・デュエリスト(COTD) | 2017年4月15日 | ファイアウォール・ドラゴン(COTD-JP043)未鑑定 1,666円 |
| マキシマム・クライシス(MACR) | 2017年1月14日 | ― |
2016年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| レイジング・テンペスト(RATE) | 2016年10月8日 | ― |
| インベイジョン・オブ・ヴェノム(INOV) | 2016年7月9日 | ― |
| ザ・ダーク・イリュージョン(TDIL) | 2016年4月9日 | ― |
| シャイニング・ビクトリーズ(SHVI) | 2016年1月9日 | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン(SHVI-JP049・アルティメットレア)未鑑定 800円 |
2015年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| ブレイカーズ・オブ・シャドウ(BOSH) | 2015年10月17日 | ― |
| ディメンション・オブ・カオス(DOCS) | 2015年7月18日 | ― |
| クラッシュ・オブ・リベリオン(CORE) | 2015年4月25日 | ― |
| クロスオーバー・ソウルズ(CROS) | 2015年2月14日 | ― |
2014年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| ザ・シークレット・オブ・エボリューション(SECE) | 2014年11月15日 | ― |
| ネクスト・チャレンジャーズ(NECH) | 2014年7月19日 | ― |
| ザ・デュエリスト・アドベント(DUEA) | 2014年4月19日 | ― |
| プライマル・オリジン(PRIO) | 2014年2月15日 | ― |
2013年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| レガシー・オブ・ザ・ヴァリアント(LVAL) | 2013年11月16日 | ― |
| シャドウ・スペクターズ(SHSP) | 2013年7月20日 | ― |
| ジャッジメント・オブ・ザ・ライト(JOTL) | 2013年4月20日 | ― |
| ロード・オブ・ザ・タキオンギャラクシー(LTGY) | 2013年2月16日 | No.107 銀河眼の時空竜(LTGY-JP044・ホログラフィックレア)PSA10 76,000円 |
2012年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| コスモ・ブレイザー(CBLZ) | 2012年11月17日 | ― |
| アビス・ライジング(ABYR) | 2012年7月21日 | ― |
| リターン・オブ・ザ・デュエリスト(REDU) | 2012年4月14日 | 魔導法士 ジュノン(REDU-JP020・スーパーレア)未鑑定 400円 |
| ギャラクティック・オーバーロード(GAOV) | 2012年2月18日 | ― |
2011年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| オーダー・オブ・カオス(ORCS) | 2011年11月19日 | ― |
| フォトン・ショックウェーブ(PHSW) | 2011年7月16日 | ― |
| ジェネレーション・フォース(GENF) | 2011年4月16日 | 始祖の守護者ティラス(GENF-JP044・アルティメットレア)未鑑定 400円 |
| エクストリーム・ビクトリー(EXVC) | 2011年2月11日 | ライフ・ストリーム・ドラゴン(EXVC-JP038・アルティメットレア)未鑑定 2,222円 |
2010年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| ストーム・オブ・ラグナロク(STOR) | 2010年11月13日 | 極神皇トール(STOR-JP038・アルティメットレア)未鑑定 1,100円 |
| スターストライク・ブラスト(STBL) | 2010年7月17日 | シューティング・スター・ドラゴン(STBL-JP040・ホログラフィックレア)PSA10 50,000円 |
| デュエリスト・レボリューション(DREV) | 2010年4月17日 | 強欲で謙虚な壺(DREV-JP062・スーパーレア)未鑑定 5,000円 |
| ザ・シャイニング・ダークネス(TSHD) | 2010年2月20日 | ブラックフェザー・ドラゴン(TSHD-JP040・アルティメットレア)PSA10 198,000円 |
2009年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| アブソリュート・パワーフォース(ABPF) | 2009年11月14日 | セイヴァー・デモン・ドラゴン(ABPF-JP040・アルティメットレア)未鑑定 3,000円 |
| スターダスト・オーバードライブ(SOVR) | 2009年7月18日 | セイヴァー・スター・ドラゴン(SOVR-JP040・アルティメットレア)未鑑定 2,000円 |
| エンシェント・プロフェシー(ANPR) | 2009年4月18日 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン(ANPR-JP040・アルティメットレア)PSA10 89,500円 |
| レイジング・バトル(RGBT) | 2009年2月14日 | パワー・ツール・ドラゴン(RGBT-JP042・アルティメットレア)PSA10 125,000円 |
2008年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| クリムゾン・クライシス(CRMS) | 2008年11月15日 | BF-暁のシロッコ(CRMS-JP010・スーパーレア)未鑑定 2,888円 |
| クロスローズ・オブ・カオス(CSOC) | 2008年7月19日 | ブラック・ローズ・ドラゴン(CSOC-JP039・アルティメットレア)PSA10 115,000円・未鑑定 8,800円 |
| ザ・デュエリスト・ジェネシス(TDGS) | 2008年4月19日 | スターダスト・ドラゴン(TDGS-JP040・ホログラフィックレア)PSA10 300,000円 |
| ライト・オブ・デストラクション(LODT) | 2008年2月23日 | オネスト(LODT-JP001・ウルトラレア)未鑑定 6,000円 |
2007年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| ファントム・ダークネス(PTDN) | 2007年11月23日 | レインボー・ネオス(PTDN-JP044・ホログラフィックレア)PSA10 115,000円 |
| グラディエイターズ・アサルト(GLAS) | 2007年7月12日 | ― |
| タクティカル・エボリューション(TAEV) | 2007年5月12日 | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン(TAEV-JP006・アルティメットレア)PSA10 72,000円・未鑑定 3,600円 |
| フォース・オブ・ザ・ブレイカー(FOTB) | 2007年2月15日 | 宝玉獣 サファイア・ペガサス(FOTB-JP007・ウルトラレア)未鑑定 1,800円 |
2006年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| ストライク・オブ・ネオス(STON) | 2006年11月16日 | E・HERO グラン・ネオス(STON-JP035・アルティメットレア)PSA10 59,999円 |
| サイバーダーク・インパクト(CDIP) | 2006年8月10日 | 魅惑の女王 LV7(CDIP-JP008・アルティメットレア)PSA10 110,000円 |
| パワー・オブ・ザ・デュエリスト(POTD) | 2006年5月18日 | E・HERO アクア・ネオス(POTD-JP031・アルティメットレア)PSA10 65,000円・未鑑定 3,000円 |
| エネミー・オブ・ジャスティス(EOJ) | 2006年2月16日 | サイバー・プリマ(EOJ-JP007・アルティメットレア)未鑑定 666円 |
2005年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| シャドウ・オブ・インフィニティ(SOI) | 2005年11月17日 | 神炎皇ウリア(SOI-JP001・アルティメットレア)PSA10 384,000円・未鑑定 23,900円 |
| エレメンタル・エナジー(EEN) | 2005年8月11日 | E・HERO テンペスター(EEN-JP034・アルティメットレア)PSA10 100,000円 |
| サイバネティック・レボリューション(CRV) | 2005年5月26日 | サイバー・エンド・ドラゴン(CRV-JP036・アルティメットレア)PSA10 300,000円・未鑑定 2,555円 |
| ザ・ロスト・ミレニアム(TLM) | 2005年2月24日 | E・HERO フレイム・ウィングマン(TLM-JP035・アルティメットレア)PSA10 560,000円 |
2004年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| フレイミング・エターニティ(FET) | 2004年11月25日 | ネフティスの鳳凰神(FET-JP005・アルティメットレア)PSA10 310,000円・未鑑定 6,850円 |
| ライズ・オブ・デスティニー(RDS) | 2004年8月5日 | サイレント・ソードマン LV3(RDS-JP009・アルティメットレア)PSA10 110,000円 |
| ソウル・オブ・ザ・デュエリスト(SOD) | 2004年5月27日 | ホルスの黒炎竜 LV8(SOD-JP008・ウルトラレア)PSA10 180,000円 |
| ファラオの遺産(309) | 2004年2月26日 | 竜騎士ガイア(309-057・アルティメットレア)PSA10 228,000円 |
2003年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| 天空の聖域(308) | 2003年11月20日 | 人造人間-サイコ・ショッカー(308-057・アルティメットレア)PSA10 183,500円・未鑑定 16,666円 |
| 暗黒の侵略者(307) | 2003年7月17日 | 混沌の黒魔術師(307-010・アルティメットレア)PSA10 400,000円・未鑑定 28,888円 |
| 混沌を制す者(306) | 2003年4月24日 | カオス・ソルジャー -開闢の使者-(306-025・アルティメットレア)PSA10 378,500円・未鑑定 55,555円 |
| 闇魔界の脅威(305) | 2003年2月20日 | 暗黒魔族ギルファー・デーモン(305-053・アルティメットレア)未鑑定 9,900円 |
2002年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| ガーディアンの力(304) | 2002年11月21日 | カオス・ソルジャー(304-054・アルティメットレア)PSA10 550,000円・未鑑定 218,000円 |
| 黒魔導の覇者(303) | 2002年9月19日 | 超魔導剣士-ブラック・パラディン(303-051・アルティメットレア)PSA10 180,000円・未鑑定 45,000円 |
| ユニオンの降臨(302) | 2002年7月18日 | リボルバー・ドラゴン(302-055・アルティメットレア)PSA10 260,000円 |
| 新たなる支配者(301) | 2002年5月16日 | 真紅眼の黒竜(301-056・アルティメットレア)PSA10 680,000円 |
| Pharaonic Guardian -王家の守護者-(PH) | 2002年3月21日 | 暗黒騎士ガイア(PH-52・アルティメットレア)PSA10 499,999円 |
2001年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| Mythological Age -蘇りし魂-(MA) | 2001年11月29日 | ブラック・デーモンズ・ドラゴン(MA-52・アルティメットレア)PSA10 132,000円 |
| Struggle of Chaos -闇を制する者-(SC) | 2001年9月20日 | デーモンの召喚(SC-51・アルティメットレア)PSA10 177,100円・未鑑定 28,000円 |
| Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮-(LN) | 2001年7月12日 | ダーク・ネクロフィア(LN-14・アルティメットレア)PSA10 800,000円・未鑑定 49,999円 |
| Spell of Mask -仮面の呪縛-(SM) | 2001年4月19日 | 青眼の白龍(SM-51・アルティメットレア)PSA10 751,001円・未鑑定 850,000円(PSA10は直近1件の取引額。2026年9〜10月のPSA10の取引は207万〜400万円) |
2000年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| Thousand Eyes Bible -千眼の魔術書-(TB) | 2000年12月14日 | サウザンド・アイズ・サクリファイス(TB-34・アルティメットレア)PSA10 199,800円 |
| Curse of Anubis -アヌビスの呪い-(CA) | 2000年9月28日 | ― |
| Pharaoh's Servant -ファラオのしもべ-(PS) | 2000年7月13日 | ― |
| Magic Ruler -魔法の支配者-(MR) | 2000年4月20日 | サクリファイス(MR-29・ウルトラレア)PSA10 59,999円・未鑑定 2,782円 |
| Vol.7 | 2000年1月27日 | ― |
1999年に発売された遊戯王の基本パック
| パック名(略号) | 発売日 | 一番高いカードと相場 |
|---|---|---|
| Vol.6 | 1999年11月18日 | ― |
| Vol.5 | 1999年9月23日 | ― |
| Vol.4 | 1999年7月22日 | ― |
| Vol.3 | 1999年5月27日 | ― |
| Vol.2 | 1999年3月27日 | ― |
| Vol.1 | 1999年2月4日 | ― |
カードの番号やレアリティの種類は、遊戯王のレアリティ一覧の記事で詳しく説明しています。
遊戯王の基本パック以外の歴代パック
基本パック以外でシリーズとして続いているのは、デッキビルドパック、レアリティコレクション、プレミアムパック、ゴールドパック、エクストラパックと、特典の+1パックです。発売日は、公式のカードデータベースの「その他ブースターパック」の分類から載せています。
遊戯王のデッキビルドパックの歴代一覧
デッキビルドパックは、2017年8月11日発売の「スピリット・ウォリアーズ」から17商品が出ています。最新は2026年9月5日発売の「グロリアス・ヴィクターズ」(1パック198円)です。
| パック名 | 発売日 |
|---|---|
| デッキビルドパック グロリアス・ヴィクターズ | 2026年9月5日 |
| デッキビルドパック ファントム・リベンジャーズ | 2025年8月23日 |
| デッキビルドパック ジャスティス・ハンターズ | 2025年3月22日 |
| デッキビルドパック クロスオーバー・ブレイカーズ | 2024年8月24日 |
| デッキビルドパック ヴァリアント・スマッシャーズ | 2023年8月26日 |
| デッキビルドパック ワイルド・サバイバーズ | 2023年3月18日 |
| デッキビルドパック アメイジング・ディフェンダーズ | 2022年8月20日 |
| デッキビルドパック タクティカル・マスターズ | 2022年3月19日 |
| デッキビルドパック グランド・クリエイターズ | 2021年8月28日 |
| デッキビルドパック エンシェント・ガーディアンズ | 2021年3月6日 |
| デッキビルドパック ジェネシス・インパクターズ | 2020年9月12日 |
| デッキビルドパック シークレット・スレイヤーズ | 2020年3月7日 |
| デッキビルドパック ミスティック・ファイターズ | 2019年8月3日 |
| デッキビルドパック インフィニティ・チェイサーズ | 2019年2月23日 |
| デッキビルドパック ヒドゥン・サモナーズ | 2018年8月4日 |
| デッキビルドパック ダーク・セイヴァーズ | 2018年2月24日 |
| デッキビルドパック スピリット・ウォリアーズ | 2017年8月11日 |
遊戯王のレアリティコレクションの歴代一覧
RARITY COLLECTION(レアリティコレクション)は、これまでに4商品が出ています。5つめの「RARITY COLLECTION -CLIMAX SCENE EDITION-」は、2027年2月27日発売予定です(396円)。
| パック名 | 発売日 |
|---|---|
| RARITY COLLECTION -CLIMAX SCENE EDITION-(発売予定) | 2027年2月27日 |
| RARITY COLLECTION -QUARTER CENTURY EDITION- | 2023年2月18日 |
| RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - | 2020年2月8日 |
| RARITY COLLECTION 20th Anniversary Edition | 2018年2月10日 |
| THE RARITY COLLECTION | 2014年12月20日 |
遊戯王のプレミアムパックの歴代一覧
PREMIUM PACK(プレミアムパック)は、1999年8月26日発売の1弾目から29商品が出ています。2019年3月9日発売の「PREMIUM PACK 2019」からは、名前に年の数字が入っています。次の「PREMIUM PACK 2027」は、ジャンプフェスタ限定で2026年12月19日発売予定です。
PREMIUM PACK 12〜PREMIUM PACK 2020の発売日は、公式の商品ページの一般販売日です。この中には、ジャンプフェスタの会場で先に売られた商品があります。
| パック名 | 発売日 |
|---|---|
| PREMIUM PACK 2027(ジャンプフェスタ限定・発売予定) | 2026年12月19日 |
| PREMIUM PACK 2026 | 2025年12月20日 |
| PREMIUM PACK 2025 | 2024年12月21日 |
| PREMIUM PACK-決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION- | 2024年2月3日 |
| PREMIUM PACK 2024 | 2023年12月16日 |
| PREMIUM PACK 2023 | 2022年12月17日 |
| PREMIUM PACK 2022 | 2021年12月18日 |
| PREMIUM PACK 2021 | 2020年12月28日 |
| PREMIUM PACK 2020 | 2020年2月22日 |
| PREMIUM PACK 2019 | 2019年3月9日 |
| PREMIUM PACK 20 | 2018年3月10日 |
| PREMIUM PACK 19 | 2017年3月11日 |
| PREMIUM PACK 18 | 2016年3月19日 |
| PREMIUM PACK 17 | 2015年3月21日 |
| PREMIUM PACK 16 | 2014年3月21日 |
| PREMIUM PACK 15 | 2013年3月16日 |
| PREMIUM PACK 14 | 2012年3月17日 |
| PREMIUM PACK 13 | 2011年3月12日 |
| PREMIUM PACK 12 | 2010年3月20日 |
| PREMIUM PACK 11 | 2007年12月22日 |
| PREMIUM PACK 10 | 2006年12月16日 |
| PREMIUM PACK 9 | 2005年12月17日 |
| PREMIUM PACK 8 | 2004年12月18日 |
| PREMIUM PACK 7 | 2004年8月5日 |
| PREMIUM PACK 6 | 2004年3月11日 |
| PREMIUM PACK 5 | 2001年12月22日 |
| PREMIUM PACK 4 | 2001年1月18日 |
| PREMIUM PACK 3 | 2000年8月10日 |
| PREMIUM PACK 2 | 1999年12月18日 |
| PREMIUM PACK | 1999年8月26日 |
遊戯王のゴールドパック(GOLD SERIES)の歴代一覧
ゴールドパックは、公式のカードデータベースの「GOLD SERIES」に、2009年から2016年までの8商品があります。2016年分から名前が「GOLD PACK」になりました。
| パック名 | 発売日 |
|---|---|
| GOLD PACK 2016 | 2016年2月20日 |
| GOLD SERIES 2014 | 2014年1月11日 |
| GOLD SERIES 2013 | 2013年1月12日 |
| THE GOLD BOX | 2012年8月25日 |
| GOLD SERIES 2012 | 2012年1月7日 |
| GOLD SERIES 2011 | 2011年1月15日 |
| GOLD SERIES 2010 | 2010年1月23日 |
| GOLD SERIES | 2009年1月17日 |
遊戯王のエクストラパックの歴代一覧
EXTRA PACK(エクストラパック)は、2008年9月13日発売の1弾目から2019年の「EXTRA PACK 2019」まで、12商品が出ています。
| パック名 | 発売日 |
|---|---|
| EXTRA PACK 2019 | 2019年9月14日 |
| EXTRA PACK 2018 | 2018年9月8日 |
| EXTRA PACK 2017 | 2017年9月9日 |
| EXTRA PACK 2016 | 2016年9月10日 |
| EXTRA PACK 2015 | 2015年9月19日 |
| EXTRA PACK - KNIGHTS OF ORDER - | 2014年9月13日 |
| EXTRA PACK - SWORD OF KNIGHTS - | 2013年5月18日 |
| EXTRA PACK 2012 | 2012年10月13日 |
| EXTRA PACK Volume 4 | 2011年9月17日 |
| EXTRA PACK Volume 3 | 2010年9月18日 |
| EXTRA PACK Volume 2 | 2009年9月19日 |
| EXTRA PACK | 2008年9月13日 |
遊戯王の+1パック(プラスワン)の歴代
+1パックは、基本パックと一緒に出る特典のパックです。公式のカードデータベースでは、2020年4月18日発売の「ライズ・オブ・ザ・デュエリスト」からイモータル・フェニックスまでの27弾にあります。
| 名前 | 付いている基本パック |
|---|---|
| +1ボーナスパック | ライズ・オブ・ザ・デュエリスト〜アライアンス・インサイト(20弾) |
| +1アシストパック | デュエリスト・アドバンス〜ブレイジング・ドミニオン(4弾) |
| +1エクスパンションパック | カオス・オリジンズ〜イモータル・フェニックス(3弾) |
イモータル・フェニックスの公式の商品ページでは、+1エクスパンションパックは初回生産分のBOXに付く特典です。全15種で、1パックに1枚入っています。
当たりの相場が高い遊戯王の歴代パックTOP10
各パックの一番高いカードをPSA10の相場で並べると、1位は「Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮-」(2001年)のダーク・ネクロフィアで800,000円です。ただし、青眼の白龍(SM-51)のPSA10の相場751,001円は直近1件の取引額で、2026年9〜10月には207万〜400万円の取引があります。上位10パックのうち9パックは2001〜2005年の発売で、その9パックの一番高いカードはどれもアルティメットレア(レリーフ)です。
| カードの画像 | パック・カード・相場 |
|---|---|
![]() | 1位 Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮-(2001年7月12日)/ダーク・ネクロフィア(LN-14・アルティメットレア)/PSA10 800,000円・未鑑定 49,999円 |
![]() | 2位 Spell of Mask -仮面の呪縛-(2001年4月19日)/青眼の白龍(SM-51・アルティメットレア)/PSA10 751,001円・未鑑定 850,000円(PSA10は直近1件の取引額。2026年9〜10月のPSA10の取引は207万〜400万円) |
![]() | 3位 新たなる支配者(2002年5月16日)/真紅眼の黒竜(301-056・アルティメットレア)/PSA10 680,000円 |
![]() | 4位 ザ・ロスト・ミレニアム(2005年2月24日)/E・HERO フレイム・ウィングマン(TLM-JP035・アルティメットレア)/PSA10 560,000円 |
| ― | 5位 ガーディアンの力(2002年11月21日)/カオス・ソルジャー(304-054・アルティメットレア)/PSA10 550,000円・未鑑定 218,000円 |
![]() | 6位 Pharaonic Guardian -王家の守護者-(2002年3月21日)/暗黒騎士ガイア(PH-52・アルティメットレア)/PSA10 499,999円 |
![]() | 7位 イグニッション・アサルト(2019年10月12日)/万物創世龍(IGAS-JP000・10000シークレットレア)/PSA10 425,000円 |
![]() | 8位 暗黒の侵略者(2003年7月17日)/混沌の黒魔術師(307-010・アルティメットレア)/PSA10 400,000円・未鑑定 28,888円 |
