杉森建
¥13,920,144
全カード総額(PSA10 売却価格)
-2%30日間
50
収録コレクション数
3,190
過去90日の取引数
杉森建 高額カードランキング Top10
直近30日の価格変動
平均相場チャート(PSA10 売却価格)
読み込み中...
カード一覧
| カード名 | パック | 世代 | レア | 売却価格 | 30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ミュウツー☆ ギフトボックス ミュウ・ルカリオver. | PG-MR | PCGシリーズ | -- | ¥2,770,000 | --% |
![]() | ミュウツー ★ : 旧裏 拡張パック第1弾(再販) | OP1 | PMCGシリーズ | -- | ¥1,250,000 | -10% |
![]() | カメックス: プロモ プロモーションカード「e-P」 | E-P | eシリーズ | -- | ¥1,000,000 | --% |
![]() | ミュウツー : 旧裏 クイックスターターギフト | OPQ | PMCGシリーズ | -- | ¥1,000,000 | --% |
![]() | わるいゲンガー ★ : 旧裏 拡張パック第4弾「闇、そして光へ...」 | NEO4 | ★neoシリーズ | -- | ¥966,500 | --% |










