
金、銀、新世界へ...
ピカチュウ ● : 旧裏【neo1 025】相場・買取価格
グレード
\\ このカードが希望価格で販売されたらお知らせ //
売買履歴
直近の取引
すべて見る →| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 13日前 | ¥275,000 | SNKRDUNK |
| 18日前 | ¥300,000 | SNKRDUNK |
| 28日前 | ¥438,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/6 | ¥450,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/5 | ¥460,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/29 | ¥450,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/19 | ¥438,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/19 | ¥435,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/15 | ¥490,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/6 | ¥460,000 | SNKRDUNK |
読み込み中...
販売中安い順10件
すべて見る →| 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|
| ¥310,000 | SNKRDUNK |
| ¥320,000 | SNKRDUNK |
| ¥350,000 | SNKRDUNK |
| ¥379,999 | SNKRDUNK |
| ¥500,000 | SNKRDUNK |
| ¥550,000 | メルカリ |
| ¥590,000 | SNKRDUNK |
| ¥598,000 | SNKRDUNK |
| ¥630,000 | SNKRDUNK |
| ¥698,000 | SNKRDUNK |
\\ このカードが希望価格で販売されたらお知らせ //
取引価格統計
30日値動き
↓ -37.2%
¥438,000 → ¥275,000
30日取引数
3件
過去30日
90日取引額レンジ
—
過去90日
全期間最高値
¥490,000
2026/4/15
よくある質問
- ピカチュウ ● : 旧裏のPSA10の販売相場は?
- 直近の販売相場は310,000円前後です。
- ピカチュウ ● : 旧裏の型番は?
- neo1 025(金、銀、新世界へ...収録)です。
