杉森建
¥13,912,966
全カード総額(PSA10 売却価格)
+26.1%30日間
51
収録コレクション数
849
過去90日の取引数
杉森建 高額カードランキング Top10
直近30日の価格変動
平均相場チャート(PSA10 売却価格)
読み込み中...
カード一覧
| カード名 | パック | 世代 | レア | 売却価格 | 30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ミュウツー☆ ギフトボックス ミュウ・ルカリオver. | PG-MR | PCGシリーズ | -- | ¥2,770,000 | +15% |
![]() | ミュウツー ★ : 旧裏 拡張パック第1弾(再販) | OP1 | PMCGシリーズ | -- | ¥1,498,000 | +22% |
![]() | カメックス: プロモ プロモーションカード「e-P」 | E-P | eシリーズ | -- | ¥1,000,000 | +614% |
![]() | ミュウツー : 旧裏 クイックスターターギフト | OPQ | PMCGシリーズ | -- | ¥1,000,000 | +100% |
![]() | わるいゲンガー ★ : 旧裏 拡張パック第4弾「闇、そして光へ...」 | NEO4 | ★neoシリーズ | -- | ¥990,000 | +10% |










