ブラック・マジシャン・ガール DMMD-JP001-20se のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 5日前 | ¥80,500 | SNKRDUNK |
| 5日前 | ¥70,000 | メルカリ |
| 13日前 | ¥82,000 | SNKRDUNK |
| 17日前 | ¥82,000 | SNKRDUNK |
| 17日前 | ¥90,000 | メルカリ |
| 19日前 | ¥82,000 | SNKRDUNK |
| 19日前 | ¥81,000 | SNKRDUNK |
| 20日前 | ¥82,000 | SNKRDUNK |
| 21日前 | ¥92,000 | SNKRDUNK |
| 26日前 | ¥80,000 | メルカリ |
| 28日前 | ¥70,005 | ヤフオク |
| 28日前 | ¥88,000 | SNKRDUNK |
| 2026/10/13 | ¥85,000 | SNKRDUNK |
| 2026/10/12 | ¥80,000 | SNKRDUNK |
| 2026/10/10 | ¥80,000 | SNKRDUNK |
| 2026/10/3 | ¥89,999 | メルカリ |
| 2026/10/3 | ¥89,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/28 | ¥110,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/28 | ¥109,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/20 | ¥150,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/17 | ¥110,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/15 | ¥120,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/15 | ¥125,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/15 | ¥115,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/15 | ¥120,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/15 | ¥110,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/15 | ¥109,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥104,999 | SNKRDUNK |
| 2026/9/11 | ¥110,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/26 | ¥230,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/26 | ¥230,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/26 | ¥238,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/23 | ¥190,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/22 | ¥220,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/22 | ¥240,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥160,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/13 | ¥220,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥238,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/25 | ¥280,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/25 | ¥280,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/25 | ¥280,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/19 | ¥250,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/18 | ¥200,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/18 | ¥200,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/13 | ¥190,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/5 | ¥264,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/4 | ¥235,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/28 | ¥208,999 | SNKRDUNK |
| 2026/6/19 | ¥199,800 | SNKRDUNK |
| 2026/6/19 | ¥190,000 | SNKRDUNK |
