MゲンガーEX UR :1ED XY4 097/088-1ed のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 2026/8/8 | ¥380,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥423,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥400,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/6 | ¥368,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/6 | ¥380,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/26 | ¥370,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/20 | ¥400,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/9 | ¥430,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/9 | ¥430,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/9 | ¥428,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/9 | ¥388,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/26 | ¥399,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/26 | ¥360,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/25 | ¥440,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/24 | ¥400,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/22 | ¥400,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/21 | ¥588,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/9 | ¥450,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/9 | ¥450,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/9 | ¥450,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/9 | ¥385,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/9 | ¥400,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/6 | ¥444,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/6 | ¥410,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/26 | ¥440,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/22 | ¥290,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/22 | ¥290,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/20 | ¥290,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/19 | ¥295,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/18 | ¥288,900 | SNKRDUNK |
| 2026/4/16 | ¥288,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/13 | ¥299,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/11 | ¥279,800 | SNKRDUNK |
| 2026/4/1 | ¥270,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/15 | ¥295,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/11 | ¥294,000 | SNKRDUNK |
| 2026/2/19 | ¥250,000 | SNKRDUNK |
| 2026/2/13 | ¥225,000 | SNKRDUNK |
| 2026/2/12 | ¥225,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/25 | ¥258,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/23 | ¥240,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/19 | ¥240,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/12 | ¥220,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/7 | ¥240,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/7 | ¥269,999 | SNKRDUNK |
| 2026/1/6 | ¥279,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/6 | ¥280,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/6 | ¥280,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/5 | ¥285,000 | SNKRDUNK |
| 2025/12/8 | ¥270,000 | SNKRDUNK |
