ピカチュウ CP4 036/131 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 2026/7/29 | ¥40,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/24 | ¥43,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/8 | ¥52,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/7 | ¥49,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/6 | ¥87,000 | メルカリ |
| 2026/7/6 | ¥73,333 | メルカリ |
| 2026/6/29 | ¥71,888 | SNKRDUNK |
| 2026/6/29 | ¥72,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/29 | ¥72,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/23 | ¥73,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/23 | ¥72,800 | SNKRDUNK |
| 2026/6/23 | ¥69,999 | SNKRDUNK |
| 2026/6/23 | ¥69,500 | SNKRDUNK |
| 2026/6/22 | ¥79,700 | SNKRDUNK |
| 2026/6/6 | ¥76,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/23 | ¥80,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/23 | ¥68,800 | SNKRDUNK |
| 2026/5/23 | ¥76,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/22 | ¥74,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/22 | ¥66,800 | SNKRDUNK |
| 2026/5/22 | ¥64,800 | SNKRDUNK |
| 2026/5/22 | ¥61,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/22 | ¥61,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/21 | ¥61,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/20 | ¥69,999 | SNKRDUNK |
| 2026/5/20 | ¥61,800 | SNKRDUNK |
| 2026/5/18 | ¥76,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/3 | ¥68,500 | SNKRDUNK |
| 2026/4/30 | ¥64,800 | SNKRDUNK |
| 2026/4/29 | ¥73,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/26 | ¥49,800 | SNKRDUNK |
| 2026/4/26 | ¥68,980 | SNKRDUNK |
| 2026/4/17 | ¥50,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/17 | (2枚)¥74,500 | SNKRDUNK |
| 2026/4/15 | ¥49,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/14 | ¥49,999 | SNKRDUNK |
| 2026/4/13 | ¥56,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/31 | ¥38,555 | SNKRDUNK |
| 2026/3/24 | ¥58,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/18 | ¥45,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/17 | ¥53,999 | SNKRDUNK |
| 2026/3/13 | ¥32,800 | SNKRDUNK |
| 2026/3/13 | ¥31,999 | SNKRDUNK |
| 2026/3/9 | ¥37,500 | SNKRDUNK |
| 2026/3/6 | ¥39,800 | SNKRDUNK |
| 2026/3/4 | ¥33,333 | SNKRDUNK |
| 2026/3/4 | ¥33,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/4 | ¥32,900 | SNKRDUNK |
| 2026/3/2 | ¥33,333 | SNKRDUNK |
| 2026/3/2 | ¥30,800 | SNKRDUNK |
