ゼクロム R :1ED CP2 009/027-1ed のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 2026/9/8 | ¥87,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/29 | ¥88,888 | SNKRDUNK |
| 2026/8/29 | ¥88,880 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥90,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/13 | ¥94,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥93,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥90,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/1 | ¥89,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/17 | ¥97,999 | SNKRDUNK |
| 2026/6/10 | ¥95,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/9 | ¥94,980 | SNKRDUNK |
| 2026/5/24 | ¥89,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/14 | ¥88,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/6 | ¥86,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/26 | ¥83,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/26 | ¥87,999 | SNKRDUNK |
| 2026/4/17 | ¥81,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/13 | ¥80,500 | SNKRDUNK |
| 2026/4/12 | ¥78,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/10 | ¥81,800 | SNKRDUNK |
| 2026/4/8 | ¥79,800 | SNKRDUNK |
| 2026/3/23 | ¥75,000 | SNKRDUNK |
| 2026/2/20 | ¥79,999 | SNKRDUNK |
| 2026/2/8 | ¥73,500 | SNKRDUNK |
| 2026/1/21 | ¥68,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/8 | ¥65,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/2 | ¥63,000 | SNKRDUNK |
| 2025/12/26 | ¥62,999 | SNKRDUNK |
| 2025/11/23 | ¥65,000 | SNKRDUNK |
| 2025/11/5 | ¥65,000 | SNKRDUNK |
| 2025/11/4 | ¥65,000 | SNKRDUNK |
| 2025/10/19 | ¥70,000 | SNKRDUNK |
| 2025/10/18 | ¥72,000 | SNKRDUNK |
| 2025/10/9 | ¥74,900 | SNKRDUNK |
| 2025/9/6 | ¥81,000 | SNKRDUNK |
| 2025/8/31 | ¥81,500 | SNKRDUNK |
| 2025/8/28 | ¥81,500 | SNKRDUNK |
| 2025/8/27 | ¥80,000 | SNKRDUNK |
| 2025/8/27 | ¥85,000 | SNKRDUNK |
| 2025/8/25 | ¥80,000 | SNKRDUNK |
| 2025/8/25 | ¥75,000 | SNKRDUNK |
| 2025/8/11 | ¥79,999 | SNKRDUNK |
| 2025/8/5 | ¥75,000 | SNKRDUNK |
| 2025/8/4 | ¥74,999 | SNKRDUNK |
| 2025/7/24 | ¥55,500 | SNKRDUNK |
| 2025/7/21 | ¥60,000 | SNKRDUNK |
| 2025/7/6 | ¥35,000 | SNKRDUNK |
| 2025/7/3 | ¥54,000 | SNKRDUNK |
| 2025/7/2 | ¥53,000 | SNKRDUNK |
| 2025/6/26 | ¥33,000 | SNKRDUNK |
