REND
REND 高額カードランキング Top10
直近30日の価格変動
平均相場チャート(PSA10 売却価格)
読み込み中...
カード一覧
| カード名 | パック | 世代 | レア | 売却価格 | 30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ロケット団のミュウツーex UR 拡張パック「ロケット団の栄光」 | SV10 | スカーレット&バイオレット | UR | ¥37,900 | -5% |
![]() | Nの筋書き SAR 拡張パック「ブラックボルト」 | SV11B | スカーレット&バイオレット | SAR | ¥20,000 | -15% |
![]() | ロケット団のミュウツーex SR 拡張パック「ロケット団の栄光」 | SV10 | スカーレット&バイオレット | SR | ¥17,500 | -12% |
![]() | オオタチ AR 拡張パック「バトルパートナーズ」 | SV9 | スカーレット&バイオレット | AR | ¥7,200 | -4% |
![]() | パモ AR ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | SV4A | スカーレット&バイオレット | AR | ¥6,100 | --% |





