Pokemon Rumble
¥4,487,786
全カード総額(PSA10 売却価格)
+1%30日間
24
収録コレクション数
1,019
過去90日の取引数
Pokemon Rumble 高額カードランキング Top10
直近30日の価格変動
平均相場チャート(PSA10 売却価格)
読み込み中...
カード一覧
| カード名 | パック | 世代 | レア | 売却価格 | 30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | フシギバナ ★ : 旧裏 拡張パック第1弾(再販) | OP1 | PMCGシリーズ | -- | ¥799,900 | --% |
![]() | サンダー: 旧裏 クイックスターターギフト | OPQ | PMCGシリーズ | -- | ¥420,000 | --% |
![]() | サンダー ★ : 旧裏 拡張パック第1弾(再販) | OP1 | PMCGシリーズ | -- | ¥389,900 | 0% |
![]() | キュウコン ★ :1ED 第1弾 基本拡張パック | E1 | eシリーズ | -- | ¥320,000 | --% |
![]() | フシギバナ ★ :1ED 第1弾 基本拡張パック | E1 | eシリーズ | -- | ¥300,000 | --% |










