Nelnal
Nelnal 高額カードランキング Top10
直近30日の価格変動
平均相場チャート(PSA10 売却価格)
読み込み中...
カード一覧
| カード名 | パック | 世代 | レア | 売却価格 | 30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ミミッキュ S ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | SV4A | スカーレット&バイオレット | S | ¥16,500 | --% |
![]() | シェルダー C: マスターボールミラー 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | SV2A | スカーレット&バイオレット | -- | ¥9,800 | --% |
![]() | リオル AR 拡張パック「スカーレットex」 | SV1S | スカーレット&バイオレット | AR | ¥8,700 | -3% |
![]() | ストリンダー AR ハイクラスパック 「VSTARユニバース」 | S12A | ソード&シールドシリーズ | AR | ¥7,000 | --% |
![]() | コオリッポ AR 拡張パック「スノーハザード」 | SV2P | スカーレット&バイオレット | AR | ¥6,300 | --% |






