Felicia Chen
価格データなし
全カード総額(PSA10 売却価格)
--%30日間
--
最高額カード
--
30日最高高騰
7
収録コレクション数
0
過去90日の取引数
直近30日の価格変動
平均相場チャート(PSA10 売却価格)
読み込み中...
カード一覧
| カード名 | パック | 世代 | レア | 売却価格 | 30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ニャローテ スタートデッキ100 バトルコレクション コロちゃおver. | MP1 | MEGAシリーズ | -- | -- | --% |
![]() | ビリジオン :ミラー :1ED コンセプトパック「EXバトルブースト」 | EBB | BWシリーズ | -- | -- | --% |
![]() | オコリザル C 拡張パック「超電ブレイカー」 | SV8 | スカーレット&バイオレット | -- | -- | --% |
![]() | オリーニョ C 拡張パック「ロケット団の栄光」 | SV10 | スカーレット&バイオレット | -- | -- | --% |
![]() | ニャローテ C 拡張パック「バトルパートナーズ」 | SV9 | スカーレット&バイオレット | -- | -- | --% |





