長澤真
¥5,340,486
全カード総額(PSA10 売却価格)
+6.5%30日間
35
収録コレクション数
149
過去90日の取引数
長澤真 高額カードランキング Top10
直近30日の価格変動
平均相場チャート(PSA10 売却価格)
読み込み中...
カード一覧
| カード名 | パック | 世代 | レア | 売却価格 | 30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | セレビィ ☆ :1ED 拡張パック第5弾「神秘なる山」 | E5 | eシリーズ | -- | ¥2,200,000 | 0% |
![]() | ギャラドス: プロモ プロモーションカード「XY-P」 | XY-P | XYシリーズ | -- | ¥1,100,000 | 0% |
![]() | セレビィ : 旧裏 プレミアムファイル3 | NEOP3 | ★neoシリーズ | -- | ¥280,000 | +133% |
![]() | セレビィ ★ : 旧裏 拡張パック第3弾「めざめる伝説」 | NEO3 | ★neoシリーズ | -- | ¥255,000 | -14% |
![]() | ニャース UR :1ED 拡張パック「レッドコレクション」 | BW2 | BWシリーズ | -- | ¥245,000 | 0% |










