加藤オズワルド
¥101,024
全カード総額(PSA10 売却価格)
+17.6%30日間
13
収録コレクション数
237
過去90日の取引数
加藤オズワルド 高額カードランキング Top10
直近30日の価格変動
平均相場チャート(PSA10 売却価格)
読み込み中...
カード一覧
| カード名 | パック | 世代 | レア | 売却価格 | 30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | リザードンV SAR ハイクラスパック 「VSTARユニバース」 | S12A | ソード&シールドシリーズ | SAR | ¥24,000 | +41% |
![]() | ガブリアスex SAR 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | SV3A | スカーレット&バイオレット | SAR | ¥17,700 | +20% |
| サイクリングロード U: マスターボールミラー 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | SV2A | スカーレット&バイオレット | -- | ¥13,000 | 0% | |
| ピジョン C: マスターボールミラー 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | SV2A | スカーレット&バイオレット | -- | ¥9,999 | +43% | |
![]() | ピジョット U: マスターボールミラー 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | SV2A | スカーレット&バイオレット | -- | ¥8,780 | +44% |






