アカサカハル
¥14,300
全カード総額(PSA10 売却価格)
+98.6%30日間
4
収録コレクション数
14
過去90日の取引数
アカサカハル 高額カードランキング Top10
直近30日の価格変動
平均相場チャート(PSA10 売却価格)
読み込み中...
カード一覧
| カード名 | パック | 世代 | レア | 売却価格 | 30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ザマゼンタV SAR ハイクラスパック 「VSTARユニバース」 | S12A | ソード&シールドシリーズ | SAR | ¥8,400 | +17% |
![]() | アーケオス R :マスターボールミラー 拡張パック「ホワイトフレア」 | SV11W | スカーレット&バイオレット | -- | ¥5,900 | --% |
![]() | デスカーン AR 拡張パック「ホワイトフレア」 | SV11W | スカーレット&バイオレット | AR | -- | --% |
![]() | ダダリン C 拡張パック「メガシンフォニア」 | M1S | MEGAシリーズ | C | -- | --% |
![]() | アーケオス R 拡張パック「ホワイトフレア」 | SV11W | スカーレット&バイオレット | R | -- | --% |





