ブースターVMAX SP4 001/004 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 2026/9/1 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/1 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥11,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥11,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥11,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/4 | ¥8,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/1 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/1 | ¥9,799 | SNKRDUNK |
| 2026/8/1 | ¥9,790 | SNKRDUNK |
| 2026/7/10 | ¥11,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/10 | ¥11,500 | SNKRDUNK |
| 2026/6/25 | ¥14,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/25 | ¥12,999 | SNKRDUNK |
| 2026/6/21 | ¥12,999 | SNKRDUNK |
| 2026/6/21 | ¥11,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/21 | ¥10,980 | SNKRDUNK |
| 2026/5/26 | ¥10,999 | SNKRDUNK |
| 2026/5/25 | ¥11,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/23 | ¥12,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/18 | ¥11,999 | SNKRDUNK |
| 2026/5/17 | ¥18,800 | SNKRDUNK |
| 2026/5/16 | ¥12,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/13 | (2枚)¥18,800 | SNKRDUNK |
| 2026/5/6 | ¥14,800 | SNKRDUNK |
| 2026/5/4 | ¥16,480 | SNKRDUNK |
| 2026/5/3 | ¥10,979 | SNKRDUNK |
| 2026/4/25 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/4/25 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/4/22 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/4/22 | ¥8,580 | SNKRDUNK |
| 2026/4/19 | ¥7,580 | SNKRDUNK |
| 2026/4/15 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/4/15 | ¥7,900 | SNKRDUNK |
| 2026/4/14 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/4/14 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/4/14 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/4/14 | ¥7,980 | SNKRDUNK |
| 2026/4/13 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/4/13 | ¥10,979 | SNKRDUNK |
| 2026/4/13 | ¥8,580 | SNKRDUNK |
| 2026/4/13 | ¥8,580 | SNKRDUNK |
| 2026/4/12 | ¥7,580 | SNKRDUNK |
| 2026/4/11 | ¥7,300 | SNKRDUNK |
| 2026/4/9 | ¥7,580 | SNKRDUNK |
| 2026/4/5 | ¥7,580 | SNKRDUNK |
| 2026/4/4 | ¥7,580 | SNKRDUNK |
