ファイヤー SO 007/030 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 2日前 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2日前 | ¥9,500 | メルカリ |
| 3日前 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 5日前 | ¥8,300 | SNKRDUNK |
| 10日前 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 10日前 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 10日前 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 10日前 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 12日前 | ¥8,499 | SNKRDUNK |
| 23日前 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 29日前 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥9,290 | SNKRDUNK |
| 2026/9/16 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/9/7 | ¥10,100 | SNKRDUNK |
| 2026/9/5 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥10,100 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥9,100 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/29 | ¥10,100 | SNKRDUNK |
| 2026/8/27 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/27 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/27 | ¥9,990 | SNKRDUNK |
| 2026/8/27 | ¥9,750 | SNKRDUNK |
| 2026/8/27 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
