カビゴン SN 008/024 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 15日前 | ¥12,500 | SNKRDUNK |
| 21日前 | ¥7,750 | SNKRDUNK |
| 2026/9/16 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥12,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥12,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥12,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥12,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥12,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥12,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥8,780 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥8,750 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/31 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 2026/8/30 | ¥8,650 | SNKRDUNK |
| 2026/8/29 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/29 | ¥8,680 | SNKRDUNK |
| 2026/8/29 | ¥8,580 | SNKRDUNK |
| 2026/8/29 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/29 | ¥8,690 | SNKRDUNK |
| 2026/8/19 | ¥8,780 | SNKRDUNK |
| 2026/8/19 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥8,599 | SNKRDUNK |
| 2026/8/14 | ¥9,180 | SNKRDUNK |
| 2026/8/11 | ¥9,180 | SNKRDUNK |
| 2026/8/11 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/11 | ¥9,180 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,280 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,280 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,180 | SNKRDUNK |
| 2026/8/8 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/4 | ¥10,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/4 | ¥9,280 | SNKRDUNK |
| 2026/8/4 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/3 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/3 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/3 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
