
ダークライ
ダークライVSTAR【SLD 008/020】相場・買取価格
グレード
\\ このカードが希望価格で販売されたらお知らせ //
売買履歴
直近の取引
すべて見る →| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 2026/5/23 | ¥14,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/23 | ¥14,900 | SNKRDUNK |
| 2026/5/20 | ¥17,800 | SNKRDUNK |
| 2026/5/1 | ¥19,800 | SNKRDUNK |
| 2026/4/29 | ¥19,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/27 | ¥20,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/19 | ¥6,900 | SNKRDUNK |
| 2026/4/19 | ¥7,500 | SNKRDUNK |
| 2026/4/14 | ¥7,300 | SNKRDUNK |
| 2026/4/10 | ¥7,200 | SNKRDUNK |
読み込み中...
販売中安い順7件
すべて見る →| 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|
| ¥8,500 | SNKRDUNK |
| ¥8,999 | SNKRDUNK |
| ¥9,999 | SNKRDUNK |
| ¥11,500 | SNKRDUNK |
| ¥12,500 | SNKRDUNK |
| ¥13,500 | SNKRDUNK |
| ¥17,700 | SNKRDUNK |
\\ このカードが希望価格で販売されたらお知らせ //
取引価格統計
30日値動き
—
30日取引数
0件
過去30日
90日取引額レンジ
—
過去90日
全期間最高値
¥20,000
2026/4/27
よくある質問
- ダークライVSTARのPSA10の販売相場は?
- 直近の販売相場は8,500円前後です。
- ダークライVSTARの型番は?
- SLD 008/020(ダークライ収録)です。
