モココ CHR S8b 194/184 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 8日前 | ¥5,250 | メルカリ |
| 9日前 | ¥5,800 | SNKRDUNK |
| 9日前 | ¥5,500 | SNKRDUNK |
| 10日前 | ¥5,000 | SNKRDUNK |
| 10日前 | ¥5,000 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥4,900 | SNKRDUNK |
| 14日前 | ¥5,000 | SNKRDUNK |
| 15日前 | ¥4,489 | SNKRDUNK |
| 23日前 | ¥5,999 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥5,999 | SNKRDUNK |
| 2026/9/17 | ¥6,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥5,499 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥5,300 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥5,800 | SNKRDUNK |
| 2026/9/4 | ¥7,800 | SNKRDUNK |
| 2026/9/4 | ¥7,600 | SNKRDUNK |
| 2026/9/4 | ¥7,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/4 | ¥7,700 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥7,450 | SNKRDUNK |
| 2026/9/1 | ¥7,450 | SNKRDUNK |
| 2026/8/31 | ¥7,600 | SNKRDUNK |
| 2026/8/31 | ¥7,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/31 | ¥7,600 | SNKRDUNK |
| 2026/8/28 | ¥7,700 | SNKRDUNK |
| 2026/8/27 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/27 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/27 | ¥7,700 | SNKRDUNK |
| 2026/8/25 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/25 | ¥8,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/25 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/25 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/24 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/24 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/22 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/22 | ¥7,980 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/19 | ¥7,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/19 | ¥7,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/19 | ¥7,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥7,770 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥7,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥6,600 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥6,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥6,400 | SNKRDUNK |
| 2026/8/16 | ¥6,380 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥6,200 | SNKRDUNK |
