ルナアーラ (リーリエ) : ミラー S8a 017/028-mirror のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 2026/8/6 | ¥6,666 | SNKRDUNK |
| 2026/8/2 | ¥6,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/31 | ¥6,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/25 | ¥7,700 | SNKRDUNK |
| 2026/7/19 | ¥6,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/17 | ¥6,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/7 | ¥6,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/6 | ¥7,700 | SNKRDUNK |
| 2026/6/27 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 2026/6/24 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/20 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/12 | ¥9,750 | SNKRDUNK |
| 2026/5/3 | ¥12,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/3 | ¥12,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/3 | ¥8,300 | SNKRDUNK |
| 2026/4/30 | ¥7,980 | SNKRDUNK |
| 2026/4/30 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/4/20 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/4/20 | ¥7,480 | SNKRDUNK |
| 2026/4/20 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/20 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 2026/4/20 | ¥6,700 | SNKRDUNK |
| 2026/4/19 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/19 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/18 | ¥6,900 | SNKRDUNK |
| 2026/4/17 | ¥7,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/14 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/13 | (3枚)¥21,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/11 | ¥6,800 | SNKRDUNK |
| 2026/4/6 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/19 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/14 | ¥6,300 | SNKRDUNK |
| 2026/3/8 | ¥12,000 | SNKRDUNK |
| 2026/2/25 | ¥6,600 | SNKRDUNK |
| 2026/2/3 | ¥6,700 | SNKRDUNK |
| 2025/12/19 | ¥6,500 | SNKRDUNK |
| 2025/11/17 | ¥6,800 | SNKRDUNK |
| 2025/10/23 | ¥6,000 | SNKRDUNK |
| 2025/10/18 | ¥5,999 | SNKRDUNK |
| 2025/10/15 | ¥5,980 | SNKRDUNK |
| 2025/10/14 | ¥6,100 | SNKRDUNK |
| 2025/10/8 | ¥5,990 | SNKRDUNK |
| 2025/9/27 | ¥5,000 | SNKRDUNK |
| 2025/9/24 | ¥4,980 | SNKRDUNK |
| 2025/9/24 | ¥5,300 | SNKRDUNK |
| 2025/9/17 | ¥4,800 | SNKRDUNK |
| 2025/9/17 | ¥4,950 | SNKRDUNK |
| 2025/9/17 | ¥4,900 | SNKRDUNK |
| 2025/9/7 | ¥6,100 | SNKRDUNK |
| 2025/8/19 | ¥6,399 | SNKRDUNK |
