メロン SR S6H 083/070 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 2026/9/1 | ¥10,499 | SNKRDUNK |
| 2026/8/31 | ¥10,998 | SNKRDUNK |
| 2026/8/31 | ¥12,998 | SNKRDUNK |
| 2026/8/23 | ¥12,799 | SNKRDUNK |
| 2026/8/23 | ¥11,700 | SNKRDUNK |
| 2026/8/23 | ¥11,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥11,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/8 | ¥13,700 | SNKRDUNK |
| 2026/7/8 | ¥25,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/8 | ¥18,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/8 | ¥13,600 | SNKRDUNK |
| 2026/7/8 | ¥13,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/8 | ¥11,799 | SNKRDUNK |
| 2026/7/6 | ¥12,300 | SNKRDUNK |
| 2026/7/5 | ¥11,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/3 | ¥11,799 | SNKRDUNK |
| 2026/7/2 | ¥11,799 | SNKRDUNK |
| 2026/7/1 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/1 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 2026/6/15 | ¥13,499 | SNKRDUNK |
| 2026/6/14 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/6/13 | ¥11,990 | SNKRDUNK |
| 2026/6/12 | ¥12,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/9 | ¥10,999 | SNKRDUNK |
| 2026/6/4 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/6/4 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/6/1 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 2026/6/1 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/30 | ¥9,450 | SNKRDUNK |
| 2026/5/30 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/28 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/27 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/27 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/27 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/5/22 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/22 | ¥8,980 | SNKRDUNK |
| 2026/5/22 | ¥9,250 | SNKRDUNK |
| 2026/5/22 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/6 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/4/2 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/27 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/3/19 | ¥9,990 | SNKRDUNK |
| 2026/3/16 | ¥9,600 | SNKRDUNK |
| 2026/2/25 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/2/15 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 2026/2/14 | ¥8,799 | SNKRDUNK |
| 2026/2/13 | ¥6,500 | SNKRDUNK |
| 2026/2/12 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/2/12 | ¥8,900 | SNKRDUNK |
| 2026/2/9 | ¥7,000 | SNKRDUNK |
