ピカチュウ C S6a 026/069 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 1日前 | ¥6,900 | メルカリ |
| 4日前 | ¥6,000 | SNKRDUNK |
| 4日前 | ¥5,500 | SNKRDUNK |
| 4日前 | ¥5,400 | SNKRDUNK |
| 6日前 | ¥6,000 | メルカリ |
| 8日前 | ¥6,400 | SNKRDUNK |
| 8日前 | ¥6,350 | SNKRDUNK |
| 9日前 | ¥6,300 | SNKRDUNK |
| 10日前 | ¥6,350 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥7,500 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥6,800 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥6,800 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥6,700 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥6,500 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥6,500 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥6,450 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥6,400 | SNKRDUNK |
| 12日前 | ¥6,450 | SNKRDUNK |
| 12日前 | ¥8,550 | SNKRDUNK |
| 12日前 | ¥6,850 | SNKRDUNK |
| 13日前 | ¥6,111 | SNKRDUNK |
| 13日前 | ¥6,111 | SNKRDUNK |
| 13日前 | ¥5,900 | SNKRDUNK |
| 13日前 | ¥5,750 | SNKRDUNK |
| 13日前 | ¥5,750 | SNKRDUNK |
| 13日前 | ¥5,050 | メルカリ |
| 14日前 | ¥5,300 | メルカリ |
| 23日前 | ¥6,900 | SNKRDUNK |
| 26日前 | ¥6,900 | SNKRDUNK |
| 27日前 | ¥7,000 | SNKRDUNK |
| 27日前 | ¥6,900 | SNKRDUNK |
| 28日前 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥7,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/29 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/29 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 2026/8/29 | ¥8,380 | SNKRDUNK |
| 2026/8/26 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/26 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/1 | ¥9,700 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/27 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/27 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/25 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/24 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/23 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/22 | ¥9,499 | SNKRDUNK |
| 2026/7/21 | ¥9,099 | SNKRDUNK |
| 2026/7/21 | ¥9,100 | SNKRDUNK |
