メタモン AR S12a 197/172 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 18日前 | ¥7,777 | SNKRDUNK |
| 2026/9/15 | ¥8,900 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 2026/9/11 | ¥8,680 | SNKRDUNK |
| 2026/9/9 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/9 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 2026/9/9 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/7 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/7 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/4 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥8,780 | SNKRDUNK |
| 2026/8/29 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/29 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 2026/8/27 | ¥8,888 | SNKRDUNK |
| 2026/8/22 | ¥8,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥9,600 | SNKRDUNK |
| 2026/8/18 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/18 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 2026/8/18 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/16 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/16 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/16 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/16 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 2026/8/15 | ¥7,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥10,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥10,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥11,790 | SNKRDUNK |
| 2026/8/1 | ¥11,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥12,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/21 | ¥14,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/14 | ¥12,990 | SNKRDUNK |
| 2026/7/10 | ¥12,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/9 | ¥11,499 | SNKRDUNK |
| 2026/7/6 | ¥9,800 | メルカリ |
| 2026/7/6 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/6 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/6 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/6 | ¥9,700 | SNKRDUNK |
| 2026/7/6 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/6 | ¥9,380 | SNKRDUNK |
| 2026/7/4 | ¥9,280 | SNKRDUNK |
| 2026/7/4 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/2 | ¥10,300 | メルカリ |
| 2026/7/2 | ¥9,199 | メルカリ |
| 2026/7/2 | ¥9,000 | メルカリ |
| 2026/7/2 | ¥8,888 | メルカリ |
| 2026/6/27 | ¥8,888 | SNKRDUNK |
