マリル AR SV2P 073/071 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 8日前 | ¥7,299 | SNKRDUNK |
| 9日前 | ¥7,299 | SNKRDUNK |
| 17日前 | ¥7,680 | SNKRDUNK |
| 26日前 | ¥7,200 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥7,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥7,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/12 | ¥7,800 | SNKRDUNK |
| 2026/9/7 | ¥7,700 | SNKRDUNK |
| 2026/9/7 | ¥7,388 | SNKRDUNK |
| 2026/9/7 | ¥6,999 | SNKRDUNK |
| 2026/9/7 | ¥6,999 | SNKRDUNK |
| 2026/9/6 | ¥6,950 | SNKRDUNK |
| 2026/8/27 | ¥7,700 | SNKRDUNK |
| 2026/8/27 | ¥7,777 | SNKRDUNK |
| 2026/8/26 | ¥8,100 | SNKRDUNK |
| 2026/8/26 | ¥7,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/22 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/19 | ¥8,280 | SNKRDUNK |
| 2026/8/18 | ¥8,280 | SNKRDUNK |
| 2026/8/18 | ¥8,250 | SNKRDUNK |
| 2026/8/18 | ¥8,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/11 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/11 | ¥8,888 | SNKRDUNK |
| 2026/8/10 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/8 | ¥22,234 | マギ |
| 2026/8/7 | ¥8,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/6 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/6 | ¥8,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/6 | ¥8,888 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥8,888 | SNKRDUNK |
| 2026/8/4 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/2 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/31 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/31 | ¥8,888 | SNKRDUNK |
| 2026/7/30 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/23 | ¥8,600 | SNKRDUNK |
| 2026/7/23 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/23 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/7/23 | ¥9,150 | SNKRDUNK |
| 2026/7/23 | ¥8,990 | SNKRDUNK |
| 2026/7/2 | ¥9,580 | SNKRDUNK |
| 2026/7/2 | ¥8,999 | SNKRDUNK |
| 2026/6/26 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/6/26 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/6/25 | ¥22,234 | マギ |
