リオル AR SV1S 086/078 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 29日前 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/9/6 | ¥7,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/5 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 2026/9/5 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥7,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥6,899 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥6,850 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥6,800 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥6,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥6,400 | SNKRDUNK |
| 2026/8/31 | ¥6,400 | SNKRDUNK |
| 2026/8/22 | ¥7,190 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥7,350 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥8,280 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥7,400 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥8,280 | SNKRDUNK |
| 2026/8/3 | ¥7,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/1 | ¥7,450 | SNKRDUNK |
| 2026/7/31 | ¥7,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/30 | ¥6,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/30 | ¥7,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥7,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/24 | ¥7,777 | SNKRDUNK |
| 2026/7/24 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/19 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 2026/7/13 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/13 | ¥8,780 | SNKRDUNK |
| 2026/7/13 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 2026/7/12 | ¥8,900 | SNKRDUNK |
| 2026/7/12 | ¥8,690 | SNKRDUNK |
| 2026/7/5 | ¥7,000 | メルカリ |
| 2026/7/4 | ¥8,780 | SNKRDUNK |
| 2026/7/1 | ¥8,899 | SNKRDUNK |
| 2026/6/28 | ¥8,699 | SNKRDUNK |
| 2026/6/26 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 2026/6/26 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 2026/6/25 | ¥8,450 | SNKRDUNK |
| 2026/6/20 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/6/15 | ¥8,650 | SNKRDUNK |
| 2026/6/14 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/6/14 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/6/14 | ¥8,980 | SNKRDUNK |
| 2026/6/13 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 2026/6/13 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/6/6 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/6/6 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 2026/5/26 | ¥11,400 | SNKRDUNK |
| 2026/5/26 | ¥8,900 | SNKRDUNK |
| 2026/5/24 | ¥8,988 | SNKRDUNK |
| 2026/5/23 | ¥8,900 | SNKRDUNK |
