ラウドボーンex SAR SV1a 097/073 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 20日前 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/8 | ¥8,999 | SNKRDUNK |
| 2026/9/5 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/9/5 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/16 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥9,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/8 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/8 | ¥9,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/8 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥9,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/2 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/2 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/24 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/24 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/22 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/22 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/1 | ¥12,800 | メルカリ |
| 2026/6/14 | ¥11,499 | SNKRDUNK |
| 2026/6/9 | ¥12,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/9 | ¥10,500 | SNKRDUNK |
| 2026/6/9 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/9 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/24 | ¥11,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/23 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/15 | ¥11,800 | SNKRDUNK |
| 2026/5/15 | ¥11,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/15 | ¥12,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/15 | ¥12,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/13 | ¥8,999 | SNKRDUNK |
| 2026/5/13 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/7 | ¥11,800 | SNKRDUNK |
| 2026/5/7 | ¥11,800 | SNKRDUNK |
| 2026/5/7 | ¥11,999 | SNKRDUNK |
| 2026/5/6 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/6 | ¥10,800 | SNKRDUNK |
| 2026/4/27 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/23 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/19 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/4/16 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/4/16 | ¥9,499 | SNKRDUNK |
| 2026/4/14 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/12 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/4/9 | ¥10,499 | SNKRDUNK |
| 2026/4/6 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/25 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/2/10 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/29 | ¥7,750 | SNKRDUNK |
| 2026/1/27 | ¥7,300 | SNKRDUNK |
