ビクティニ AR SV11B 097/086 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 3日前 | ¥6,000 | SNKRDUNK |
| 3日前 | ¥5,999 | SNKRDUNK |
| 5日前 | ¥6,100 | SNKRDUNK |
| 7日前 | ¥5,998 | SNKRDUNK |
| 7日前 | ¥7,100 | SNKRDUNK |
| 8日前 | ¥6,000 | SNKRDUNK |
| 8日前 | ¥6,000 | SNKRDUNK |
| 10日前 | ¥6,700 | SNKRDUNK |
| 13日前 | ¥5,600 | SNKRDUNK |
| 13日前 | ¥7,499 | メルカリ |
| 13日前 | ¥7,111 | メルカリ |
| 15日前 | ¥6,200 | SNKRDUNK |
| 15日前 | ¥6,199 | SNKRDUNK |
| 25日前 | ¥7,100 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥7,199 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥7,199 | SNKRDUNK |
| 2026/9/17 | ¥7,111 | SNKRDUNK |
| 2026/9/17 | ¥6,800 | SNKRDUNK |
| 2026/9/10 | ¥7,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/9 | ¥7,300 | SNKRDUNK |
| 2026/9/6 | ¥7,899 | SNKRDUNK |
| 2026/9/5 | ¥7,900 | SNKRDUNK |
| 2026/9/3 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/31 | ¥8,100 | SNKRDUNK |
| 2026/8/31 | ¥7,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥8,490 | SNKRDUNK |
| 2026/8/19 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥8,600 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥8,599 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/16 | ¥8,680 | SNKRDUNK |
| 2026/8/15 | ¥8,680 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥8,780 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥8,600 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥8,600 | SNKRDUNK |
| 2026/8/1 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 2026/7/30 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/29 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/29 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/29 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/29 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 2026/7/25 | ¥8,950 | SNKRDUNK |
| 2026/7/21 | ¥8,900 | SNKRDUNK |
| 2026/7/21 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/19 | ¥8,888 | SNKRDUNK |
| 2026/7/18 | ¥8,888 | SNKRDUNK |
| 2026/7/12 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
