コダック P 262/SV-P のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 21時間前 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2日前 | ¥8,900 | SNKRDUNK |
| 2日前 | ¥8,900 | SNKRDUNK |
| 4日前 | ¥8,900 | SNKRDUNK |
| 6日前 | ¥8,900 | SNKRDUNK |
| 14日前 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 21日前 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 25日前 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 26日前 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/10/4 | ¥9,600 | SNKRDUNK |
| 2026/10/4 | ¥9,599 | SNKRDUNK |
| 2026/10/2 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/10/2 | ¥9,900 | SNKRDUNK |
| 2026/9/15 | ¥9,980 | SNKRDUNK |
| 2026/9/15 | ¥9,950 | SNKRDUNK |
| 2026/9/15 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/9/11 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/4 | ¥10,199 | SNKRDUNK |
| 2026/8/31 | ¥10,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/30 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/29 | ¥10,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/28 | ¥10,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/28 | ¥10,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/27 | ¥10,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/27 | ¥10,400 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥10,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥10,280 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥10,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/19 | ¥10,400 | SNKRDUNK |
| 2026/8/15 | ¥12,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥11,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/10 | ¥10,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/10 | ¥10,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/6 | ¥10,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/6 | ¥11,200 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥11,750 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥11,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥11,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/27 | ¥11,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/27 | ¥12,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/27 | ¥11,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/26 | ¥11,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/22 | ¥11,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/22 | ¥11,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/21 | ¥12,650 | SNKRDUNK |
| 2026/7/21 | ¥12,600 | SNKRDUNK |
| 2026/7/20 | ¥12,700 | SNKRDUNK |
| 2026/7/19 | ¥12,700 | SNKRDUNK |
| 2026/7/17 | ¥12,600 | SNKRDUNK |
