バリヤード CLK 013/032 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 6日前 | ¥7,899 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 29日前 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥8,650 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥8,770 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥8,600 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥7,900 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥7,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/25 | ¥8,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/25 | ¥8,290 | SNKRDUNK |
| 2026/8/25 | ¥8,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/22 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/15 | ¥8,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/15 | ¥8,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/15 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/10 | ¥9,400 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/4 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/31 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/29 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 2026/7/27 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/25 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/23 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 2026/7/20 | ¥7,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/19 | ¥7,200 | SNKRDUNK |
| 2026/7/18 | ¥6,980 | SNKRDUNK |
| 2026/7/10 | ¥6,200 | SNKRDUNK |
| 2026/7/8 | ¥6,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/5 | ¥6,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/5 | ¥6,500 | SNKRDUNK |
| 2026/6/27 | ¥6,900 | SNKRDUNK |
| 2026/6/25 | ¥7,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/25 | ¥7,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/13 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 2026/6/12 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 2026/6/12 | ¥7,900 | SNKRDUNK |
| 2026/6/11 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 2026/5/27 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/27 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 2026/5/26 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 2026/5/25 | ¥7,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/25 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
