ラプラス CLK 008/032 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 8日前 | ¥4,000 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥5,999 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥5,999 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥5,999 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥5,222 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥5,200 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥5,100 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥5,100 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥5,099 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥4,800 | SNKRDUNK |
| 25日前 | ¥4,980 | SNKRDUNK |
| 25日前 | ¥4,979 | SNKRDUNK |
| 2026/8/22 | ¥5,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/15 | ¥5,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥6,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/2 | ¥6,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/2 | ¥6,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/2 | ¥6,200 | SNKRDUNK |
| 2026/8/2 | ¥6,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/31 | ¥6,300 | SNKRDUNK |
| 2026/7/27 | ¥6,666 | SNKRDUNK |
| 2026/7/17 | ¥6,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/16 | ¥6,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/2 | ¥11,999 | メルカリ |
| 2026/7/1 | ¥7,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/1 | ¥6,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/1 | ¥6,800 | SNKRDUNK |
| 2026/6/20 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/20 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/14 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/6/14 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 2026/6/14 | ¥8,100 | SNKRDUNK |
| 2026/6/14 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/14 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/25 | ¥8,888 | SNKRDUNK |
| 2026/5/25 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/25 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/25 | ¥7,800 | SNKRDUNK |
| 2026/5/22 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/22 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/21 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
| 2026/5/21 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/18 | ¥7,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/12 | ¥6,800 | SNKRDUNK |
| 2026/5/9 | ¥7,200 | SNKRDUNK |
| 2026/5/8 | ¥7,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/8 | ¥7,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/8 | ¥7,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/8 | ¥7,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/8 | ¥7,000 | SNKRDUNK |
