カビゴン CLF 016/032 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 3日前 | ¥8,000 | SNKRDUNK |
| 4日前 | ¥8,500 | メルカリ |
| 5日前 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 6日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 10日前 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 12日前 | ¥8,799 | SNKRDUNK |
| 12日前 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 13日前 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 14日前 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 14日前 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 14日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 16日前 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 16日前 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 17日前 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 18日前 | ¥7,999 | メルカリ |
| 18日前 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 19日前 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 20日前 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 20日前 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 20日前 | ¥8,700 | SNKRDUNK |
| 20日前 | ¥8,980 | SNKRDUNK |
| 20日前 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 20日前 | ¥8,600 | SNKRDUNK |
| 20日前 | ¥8,600 | SNKRDUNK |
| 20日前 | ¥8,600 | SNKRDUNK |
| 20日前 | ¥8,600 | SNKRDUNK |
| 21日前 | ¥8,600 | SNKRDUNK |
| 21日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 21日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 21日前 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 21日前 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 21日前 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 21日前 | ¥8,150 | SNKRDUNK |
| 22日前 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 22日前 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 23日前 | ¥8,200 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 25日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 26日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 26日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 26日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 26日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 26日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 27日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 28日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 29日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 29日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 29日前 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 29日前 | ¥8,490 | SNKRDUNK |
| 29日前 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
