カビゴン CLF 016/032 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 9日前 | ¥8,980 | SNKRDUNK |
| 12日前 | ¥9,480 | SNKRDUNK |
| 15日前 | ¥9,100 | SNKRDUNK |
| 15日前 | ¥9,100 | SNKRDUNK |
| 15日前 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 16日前 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 18日前 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 18日前 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 20日前 | ¥9,797 | SNKRDUNK |
| 20日前 | ¥9,797 | SNKRDUNK |
| 21日前 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 21日前 | ¥9,499 | SNKRDUNK |
| 21日前 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 22日前 | ¥9,299 | SNKRDUNK |
| 22日前 | ¥8,800 | SNKRDUNK |
| 22日前 | ¥9,799 | SNKRDUNK |
| 23日前 | ¥9,799 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥9,799 | SNKRDUNK |
| 28日前 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 28日前 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 28日前 | ¥9,250 | SNKRDUNK |
| 28日前 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 28日前 | ¥9,200 | SNKRDUNK |
| 28日前 | ¥9,250 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥9,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥9,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥9,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/18 | ¥9,399 | SNKRDUNK |
| 2026/8/18 | ¥9,399 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/15 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/15 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/11 | ¥9,399 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,398 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/8 | ¥9,299 | SNKRDUNK |
| 2026/8/8 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/8 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/8 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/8 | ¥9,300 | SNKRDUNK |
