セレビィ&フシギバナGX SR: SA SM9 097/095 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 2026/9/11 | ¥102,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/9 | ¥105,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/7 | ¥105,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/6 | ¥107,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/18 | ¥109,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥110,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥105,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/17 | ¥94,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/14 | ¥87,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/13 | ¥86,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/13 | ¥100,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥99,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥99,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥99,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/11 | ¥90,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/11 | ¥90,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/11 | ¥89,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/11 | ¥89,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/10 | ¥89,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/10 | ¥89,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/10 | ¥88,888 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥86,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥86,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/9 | ¥86,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/8 | ¥83,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/8 | ¥70,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/6 | ¥82,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥80,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/3 | ¥80,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/3 | ¥80,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/3 | ¥75,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/2 | ¥70,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/31 | ¥67,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/31 | ¥66,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/31 | ¥65,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/27 | ¥66,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/26 | ¥65,990 | SNKRDUNK |
| 2026/7/24 | ¥65,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/20 | ¥70,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/20 | ¥68,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/19 | ¥67,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/18 | ¥68,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/18 | ¥67,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/18 | ¥67,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/18 | ¥67,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/8 | ¥65,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/1 | ¥74,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/1 | ¥70,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/1 | ¥68,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/1 | ¥68,000 | SNKRDUNK |
