
光を喰らう闇
ビッケ SR【SM3N 057/051】相場・買取価格
グレード
\\ このカードが希望価格で販売されたらお知らせ //
売買履歴
直近の取引
すべて見る →| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 2026/4/18 | ¥60,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/18 | ¥59,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/18 | ¥54,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/14 | ¥61,800 | SNKRDUNK |
| 2026/4/14 | ¥59,999 | SNKRDUNK |
| 2026/4/8 | ¥58,999 | SNKRDUNK |
| 2026/4/8 | ¥50,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/7 | ¥58,500 | SNKRDUNK |
読み込み中...
販売中安い順10件
すべて見る →| 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|
| ¥55,000 | SNKRDUNK |
| ¥55,000 | メルカリ |
| ¥57,000 | SNKRDUNK |
| ¥58,000 | SNKRDUNK |
| ¥60,000 | メルカリ |
| ¥60,000 | SNKRDUNK |
| ¥78,000 | メルカリ |
| ¥79,800 | SNKRDUNK |
| ¥82,000 | SNKRDUNK |
| ¥86,010 | eBay |
\\ このカードが希望価格で販売されたらお知らせ //
取引価格統計
30日値動き
—
30日取引数
0件
過去30日
90日取引額レンジ
—
過去90日
全期間最高値
¥61,800
2026/4/14
よくある質問
- ビッケ SRのPSA10の販売相場は?
- 直近の販売相場は55,000円前後です。
- ビッケ SRの型番は?
- SM3N 057/051(光を喰らう闇収録)です。
