メガミミロップ&プリンGX RR SM12 073/095 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 7日前 | ¥12,000 | SNKRDUNK |
| 9日前 | ¥10,750 | SNKRDUNK |
| 9日前 | ¥10,300 | SNKRDUNK |
| 9日前 | ¥9,800 | メルカリ |
| 11日前 | ¥10,700 | SNKRDUNK |
| 19日前 | ¥10,800 | SNKRDUNK |
| 19日前 | ¥10,700 | SNKRDUNK |
| 19日前 | ¥10,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥11,380 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥11,380 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥12,100 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥11,990 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥11,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥11,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥11,380 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥11,300 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥11,200 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥11,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥10,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥10,450 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥10,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥10,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/10 | ¥10,780 | SNKRDUNK |
| 2026/9/9 | ¥10,900 | SNKRDUNK |
| 2026/9/7 | ¥10,600 | SNKRDUNK |
| 2026/8/23 | ¥11,480 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥11,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥11,600 | SNKRDUNK |
| 2026/8/3 | ¥9,700 | SNKRDUNK |
| 2026/8/3 | ¥9,700 | SNKRDUNK |
| 2026/8/2 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/2 | ¥9,700 | SNKRDUNK |
| 2026/7/29 | ¥9,700 | SNKRDUNK |
| 2026/6/20 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/6/20 | ¥9,790 | SNKRDUNK |
| 2026/6/20 | ¥9,750 | SNKRDUNK |
| 2026/6/13 | ¥9,800 | SNKRDUNK |
| 2026/6/13 | ¥9,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/13 | ¥8,300 | SNKRDUNK |
| 2026/6/13 | ¥8,299 | SNKRDUNK |
| 2026/5/25 | ¥8,380 | SNKRDUNK |
| 2026/5/25 | ¥8,499 | SNKRDUNK |
| 2026/5/25 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/25 | ¥8,500 | SNKRDUNK |
| 2026/5/24 | ¥8,400 | SNKRDUNK |
| 2026/5/23 | ¥7,900 | SNKRDUNK |
| 2026/5/21 | ¥8,499 | SNKRDUNK |
| 2026/5/17 | ¥7,999 | SNKRDUNK |
