ムサシとコジロウ SR SM10b 062/054 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 28日前 | ¥75,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/17 | ¥72,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/17 | ¥70,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/6 | ¥97,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/2 | ¥99,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/26 | ¥120,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/23 | ¥117,612 | マギ |
| 2026/8/23 | ¥117,612 | マギ |
| 2026/8/22 | ¥120,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥118,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥129,800 | マギ |
| 2026/8/20 | ¥129,800 | マギ |
| 2026/8/20 | ¥129,800 | マギ |
| 2026/8/18 | ¥125,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/13 | ¥134,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥120,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥130,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥123,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/12 | ¥119,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/8 | ¥119,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥120,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥110,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/6 | ¥105,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/6 | ¥110,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/6 | ¥104,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/6 | ¥100,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥94,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥87,106 | マギ |
| 2026/8/5 | ¥98,888 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥97,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥96,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥96,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥94,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/4 | ¥93,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/4 | ¥93,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/4 | ¥93,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/1 | ¥88,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/1 | ¥95,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/31 | ¥90,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/31 | ¥89,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/29 | ¥87,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥87,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥86,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥84,900 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥84,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥89,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/27 | ¥84,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/25 | ¥77,800 | マギ |
| 2026/7/25 | ¥82,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/25 | ¥84,000 | SNKRDUNK |
