モクロー&アローラナッシーGX SR: SA SM10b 056/054 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 2026/8/16 | ¥40,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/14 | ¥36,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/14 | ¥35,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/14 | ¥35,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥38,500 | SNKRDUNK |
| 2026/7/27 | ¥38,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/13 | ¥43,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/12 | ¥42,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/9 | ¥43,100 | SNKRDUNK |
| 2026/5/26 | ¥53,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/26 | ¥48,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/24 | ¥52,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/24 | ¥48,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/23 | ¥47,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/5 | ¥42,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/25 | ¥35,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/18 | ¥41,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/16 | ¥40,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/11 | ¥39,999 | SNKRDUNK |
| 2026/4/7 | ¥35,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/4 | ¥32,800 | SNKRDUNK |
| 2026/2/15 | ¥35,000 | SNKRDUNK |
| 2026/2/12 | ¥39,999 | SNKRDUNK |
| 2026/2/8 | ¥34,200 | SNKRDUNK |
| 2026/1/31 | ¥35,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/28 | ¥33,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/27 | ¥30,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/24 | ¥31,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/18 | ¥29,800 | SNKRDUNK |
| 2026/1/15 | ¥29,800 | SNKRDUNK |
| 2026/1/14 | ¥24,500 | SNKRDUNK |
| 2026/1/14 | ¥23,800 | SNKRDUNK |
| 2026/1/7 | ¥24,800 | SNKRDUNK |
| 2025/12/17 | ¥23,700 | SNKRDUNK |
| 2025/12/1 | ¥21,000 | SNKRDUNK |
| 2025/10/16 | ¥22,000 | SNKRDUNK |
| 2025/9/2 | ¥22,000 | SNKRDUNK |
| 2025/8/15 | ¥22,500 | SNKRDUNK |
| 2025/8/11 | ¥22,000 | SNKRDUNK |
| 2025/8/11 | ¥22,000 | SNKRDUNK |
| 2025/7/23 | ¥22,500 | SNKRDUNK |
| 2025/7/13 | ¥22,500 | SNKRDUNK |
| 2025/6/25 | ¥23,000 | SNKRDUNK |
| 2025/6/23 | ¥19,900 | SNKRDUNK |
| 2025/5/12 | ¥22,800 | SNKRDUNK |
| 2025/4/20 | ¥20,800 | SNKRDUNK |
| 2025/4/2 | ¥21,000 | SNKRDUNK |
| 2025/2/25 | ¥20,980 | SNKRDUNK |
| 2025/2/18 | ¥15,000 | SNKRDUNK |
| 2025/1/21 | ¥14,200 | SNKRDUNK |
