ピカチュウ SM0 004/004 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 11日前 | ¥28,700 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥28,700 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥28,700 | SNKRDUNK |
| 15日前 | ¥28,700 | SNKRDUNK |
| 16日前 | ¥28,800 | SNKRDUNK |
| 19日前 | ¥29,999 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥29,999 | SNKRDUNK |
| 2026/9/17 | ¥31,800 | SNKRDUNK |
| 2026/9/17 | ¥32,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/15 | ¥39,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/15 | ¥38,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥34,800 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥37,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/13 | ¥47,700 | SNKRDUNK |
| 2026/9/11 | ¥39,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/15 | ¥49,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/14 | ¥50,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/14 | ¥50,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/14 | ¥49,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/4 | ¥50,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/16 | ¥90,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/16 | ¥88,888 | SNKRDUNK |
| 2026/4/16 | ¥88,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/16 | ¥88,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/14 | ¥79,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/14 | ¥74,800 | SNKRDUNK |
| 2026/4/10 | ¥75,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/9 | ¥49,999 | SNKRDUNK |
| 2026/3/8 | ¥49,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/2 | ¥35,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/2 | ¥39,800 | SNKRDUNK |
| 2026/3/2 | ¥38,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/2 | ¥44,000 | SNKRDUNK |
| 2026/2/27 | ¥32,800 | SNKRDUNK |
| 2026/2/18 | ¥30,000 | SNKRDUNK |
| 2026/2/5 | ¥30,000 | SNKRDUNK |
| 2026/2/4 | ¥28,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/27 | ¥28,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/26 | ¥28,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/13 | ¥27,800 | SNKRDUNK |
| 2026/1/13 | ¥32,800 | SNKRDUNK |
| 2026/1/13 | ¥29,999 | SNKRDUNK |
| 2026/1/10 | ¥26,800 | SNKRDUNK |
| 2025/12/30 | ¥24,999 | SNKRDUNK |
| 2025/12/29 | ¥23,333 | SNKRDUNK |
| 2025/12/25 | ¥24,444 | SNKRDUNK |
| 2025/12/10 | ¥22,000 | SNKRDUNK |
| 2025/9/17 | ¥21,999 | SNKRDUNK |
| 2025/8/26 | ¥60,000 | SNKRDUNK |
| 2025/8/18 | ¥20,000 | SNKRDUNK |
