
取引額の推移
読み込み中...
直近の取引
すべて見る →| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 1日前 | ¥259,000 | シンソク買取表 |
| 6日前 | ¥270,000 | トレカラウンジ郵送買取 |
| 6日前 | ¥255,000 | シンソク買取表 |
| 9日前 | ¥290,000 | トレカラウンジ郵送買取 |
| 10日前 | ¥265,000 | シンソク買取表 |
| 11日前 | ¥300,000 | トレカラウンジ郵送買取 |
| 18日前 | ¥280,000 | トレカラウンジ郵送買取 |
| 18日前 | ¥275,000 | シンソク買取表 |
| 19日前 | ¥320,000 | スニダントレカ秋葉原店 |
| 19日前 | ¥275,000 | トレカラウンジ郵送買取 |
PSA 10店舗買取価格
| ショップ名 | 直近の買取価格 | 日付 |
|---|---|---|
| BIGトレカ郵送買取 | ¥320,000 | 2026/6/11 |
| スニダントレカ秋葉原店 | ¥320,000 | 2026/11/3 |
| トレカラウンジ郵送買取 | ¥270,000 | 2026/11/3 |
| シンソク買取表 | ¥259,000 | 2026/11/3 |
| BIGトレカ秋葉原店 | ¥240,000 | 2026/11/3 |
このカードの取得報告
取得元を投稿するこのカードの取得報告はまだありません。
よくある質問
- ヨコハマのピカチュウ プロモのPSA10の販売相場は?
- 直近の販売相場は399,999円前後です。
- ヨコハマのピカチュウ プロモの型番は?
- 280/SM-P(プロモーションカード「SM-P」収録)です。
