
取引額の推移
読み込み中...
直近の取引
すべて見る →| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 12日前 | ¥85,000 | スニダントレカ秋葉原店 |
| 13日前 | ¥85,000 | スニダントレカ秋葉原店 |
| 14日前 | ¥85,000 | スニダントレカ秋葉原店 |
| 15日前 | ¥85,000 | スニダントレカ秋葉原店 |
| 16日前 | ¥85,000 | スニダントレカ秋葉原店 |
| 17日前 | ¥85,000 | スニダントレカ秋葉原店 |
| 18日前 | ¥85,000 | スニダントレカ秋葉原店 |
| 19日前 | ¥85,000 | スニダントレカ秋葉原店 |
| 20日前 | ¥85,000 | スニダントレカ秋葉原店 |
| 21日前 | ¥85,000 | スニダントレカ秋葉原店 |
カードショップ毎
| ショップ名 | 直近の買取価格 | 日付 |
|---|---|---|
| スニダントレカ秋葉原店 | ¥85,000 | 2026/7/16 |
よくある質問
- セブンイレブン限定ピカチュウ(ピカチュウ P)のPSA10の販売相場は?
- 直近の販売相場は139,000円前後です。
- セブンイレブン限定ピカチュウ(ピカチュウ P)の型番は?
- 242/SM-P(プロモーションカード「SM-P」収録)です。
