
取引額の推移
読み込み中...
直近の取引
すべて見る →| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 15時間前 | ¥146,000 | シンソク買取表 |
| 4日前 | ¥137,000 | トレカラウンジ郵送買取 |
| 4日前 | ¥126,000 | シンソク買取表 |
| 9日前 | ¥128,000 | シンソク買取表 |
| 17日前 | ¥132,000 | シンソク買取表 |
| 19日前 | ¥140,000 | トレカラウンジ郵送買取 |
| 19日前 | ¥134,000 | シンソク買取表 |
| 30日前 | ¥92,000 | シンソク買取表 |
| 2026/10/1 | ¥101,000 | トレカラウンジ郵送買取 |
| 2026/9/30 | ¥91,000 | シンソク買取表 |
PSA 10店舗買取価格
| ショップ名 | 直近の買取価格 | 日付 |
|---|---|---|
| BIGトレカ郵送買取 | ¥150,000 | 2026/6/11 |
| シンソク買取表 | ¥146,000 | 2026/11/3 |
| トレカラウンジ郵送買取 | ¥137,000 | 2026/10/30 |
| スニダントレカ秋葉原店 | ¥110,000 | 2026/11/3 |
このカードの取得報告
取得元を投稿するこのカードの取得報告はまだありません。
よくある質問
- サトシのピカチュウ プロモのPSA10の販売相場は?
- 直近の販売相場は146,666円前後です。
- サトシのピカチュウ プロモの型番は?
- 072/SM-P(プロモーションカード「SM-P」収録)です。
