
PMCG-P
そらをとぶピカチュウ P : 旧裏【PMCG-P sora wo tobu pikachu P-d2】相場・買取価格
グレード
\\ このカードが希望価格で販売されたらお知らせ //
売買履歴
直近の取引
すべて見る →| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 23日前 | ¥1,350,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/17 | ¥1,230,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/16 | ¥1,230,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/14 | ¥1,099,797 | SNKRDUNK |
| 2026/3/14 | ¥1,099,796 | SNKRDUNK |
| 2026/3/14 | ¥1,130,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/12 | ¥1,100,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/7 | ¥890,000 | SNKRDUNK |
| 2026/2/24 | ¥650,000 | SNKRDUNK |
| 2026/2/15 | ¥499,000 | SNKRDUNK |
読み込み中...
販売中安い順6件
すべて見る →| 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|
| ¥1,180,000 | SNKRDUNK |
| ¥1,250,000 | SNKRDUNK |
| ¥1,270,000 | SNKRDUNK |
| ¥1,340,000 | SNKRDUNK |
| ¥1,980,000 | SNKRDUNK |
| ¥2,500,000 | SNKRDUNK |
\\ このカードが希望価格で販売されたらお知らせ //
取引価格統計
30日値動き
—
30日取引数
1件
過去30日
90日取引額レンジ
—
過去90日
全期間最高値
¥1,350,000
2026/6/26
よくある質問
- そらをとぶピカチュウ P : 旧裏のPSA10の販売相場は?
- 直近の販売相場は1,180,000円前後です。
- そらをとぶピカチュウ P : 旧裏の型番は?
- PMCG-P sora wo tobu pikachu P-d2(PMCG-P収録)です。
