プクリン AR M2 091/080 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 1日前 | ¥4,100 | SNKRDUNK |
| 1日前 | ¥4,100 | SNKRDUNK |
| 3日前 | ¥4,100 | SNKRDUNK |
| 4日前 | ¥4,100 | SNKRDUNK |
| 5日前 | ¥4,200 | SNKRDUNK |
| 8日前 | ¥4,200 | SNKRDUNK |
| 8日前 | ¥4,200 | SNKRDUNK |
| 10日前 | ¥4,150 | SNKRDUNK |
| 13日前 | ¥4,298 | SNKRDUNK |
| 15日前 | ¥4,299 | SNKRDUNK |
| 15日前 | ¥4,299 | SNKRDUNK |
| 17日前 | ¥4,300 | SNKRDUNK |
| 23日前 | ¥4,300 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥4,444 | SNKRDUNK |
| 26日前 | ¥4,600 | SNKRDUNK |
| 28日前 | ¥4,299 | SNKRDUNK |
| 30日前 | ¥4,298 | SNKRDUNK |
| 2026/9/17 | ¥4,199 | SNKRDUNK |
| 2026/9/17 | ¥4,199 | SNKRDUNK |
| 2026/9/15 | ¥4,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥4,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/14 | ¥4,200 | SNKRDUNK |
| 2026/9/12 | ¥4,200 | SNKRDUNK |
| 2026/9/12 | ¥4,200 | SNKRDUNK |
| 2026/9/9 | ¥4,500 | SNKRDUNK |
| 2026/9/8 | ¥4,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/8 | ¥4,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/8 | ¥4,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/8 | ¥4,400 | SNKRDUNK |
| 2026/9/8 | ¥4,390 | SNKRDUNK |
| 2026/9/8 | ¥4,450 | SNKRDUNK |
| 2026/9/6 | ¥4,399 | SNKRDUNK |
| 2026/9/4 | ¥4,480 | SNKRDUNK |
| 2026/8/31 | ¥4,600 | SNKRDUNK |
| 2026/8/31 | ¥4,599 | SNKRDUNK |
| 2026/8/26 | ¥4,600 | SNKRDUNK |
| 2026/8/26 | ¥4,700 | SNKRDUNK |
| 2026/8/25 | ¥4,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/22 | ¥5,100 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥4,900 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥5,300 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥5,199 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥5,199 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥4,999 | SNKRDUNK |
| 2026/8/21 | ¥4,899 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥4,888 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥5,199 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥5,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥5,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/20 | ¥4,900 | SNKRDUNK |
