
取引額の推移
読み込み中...
直近の取引
すべて見る →| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 2026/6/27 | ¥410,000 | シンソク買取表 |
| 2026/6/26 | ¥410,000 | シンソク買取表 |
| 2026/6/25 | ¥410,000 | シンソク買取表 |
| 2026/6/24 | ¥410,000 | シンソク買取表 |
| 2026/6/24 | ¥380,000 | スニダントレカ秋葉原店 |
| 2026/6/23 | ¥410,000 | シンソク買取表 |
| 2026/6/23 | ¥380,000 | スニダントレカ秋葉原店 |
| 2026/6/22 | ¥410,000 | シンソク買取表 |
| 2026/6/22 | ¥380,000 | スニダントレカ秋葉原店 |
| 2026/6/20 | ¥410,000 | シンソク買取表 |
カードショップ毎
| ショップ名 | 直近の買取価格 | 日付 |
|---|---|---|
| シンソク買取表 | ¥410,000 | 2026/6/26 |
| スニダントレカ秋葉原店 | ¥380,000 | 2026/6/23 |
よくある質問
- ヤドキングのPSA10の販売相場は?
- 直近の販売相場は580,000円前後です。
- ヤドキングの型番は?
- 030/L-P(プロモーションカード「L-P」収録)です。
