ピカチュウ DPM08 003/009 のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 10日前 | ¥155,000 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥145,000 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥131,200 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥125,000 | SNKRDUNK |
| 15日前 | ¥135,000 | SNKRDUNK |
| 19日前 | ¥130,000 | SNKRDUNK |
| 20日前 | ¥135,000 | SNKRDUNK |
| 24日前 | ¥130,000 | SNKRDUNK |
| 25日前 | ¥135,000 | SNKRDUNK |
| 26日前 | ¥129,980 | SNKRDUNK |
| 29日前 | ¥130,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/16 | ¥131,999 | SNKRDUNK |
| 2026/9/11 | ¥163,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/9 | ¥167,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/9 | ¥165,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/7 | ¥170,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/4 | ¥172,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/4 | ¥170,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/4 | ¥168,000 | SNKRDUNK |
| 2026/9/4 | ¥165,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/28 | ¥168,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/28 | ¥169,800 | SNKRDUNK |
| 2026/8/27 | ¥170,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/22 | ¥180,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/16 | ¥178,500 | SNKRDUNK |
| 2026/8/15 | ¥179,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/15 | ¥180,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/14 | ¥175,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/8 | ¥177,214 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥179,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/5 | ¥175,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/3 | ¥180,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/2 | ¥184,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥185,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/21 | ¥168,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/21 | ¥175,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/21 | ¥170,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/20 | ¥170,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/16 | ¥166,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/16 | ¥168,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/14 | ¥165,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/10 | ¥160,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/2 | ¥199,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/1 | ¥225,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/29 | ¥204,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/18 | ¥218,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/13 | ¥220,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/10 | ¥205,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/8 | ¥215,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/8 | ¥210,000 | SNKRDUNK |
