ピカチュウLV.12 095/DP-P のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 7日前 | ¥205,000 | SNKRDUNK |
| 11日前 | ¥210,000 | SNKRDUNK |
| 17日前 | ¥238,000 | SNKRDUNK |
| 19日前 | ¥230,000 | SNKRDUNK |
| 21日前 | ¥205,000 | SNKRDUNK |
| 25日前 | ¥205,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/28 | ¥219,990 | SNKRDUNK |
| 2026/7/18 | ¥250,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/17 | ¥248,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/7 | ¥199,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/7 | ¥197,999 | SNKRDUNK |
| 2026/7/7 | ¥210,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/7 | ¥259,800 | SNKRDUNK |
| 2026/7/5 | ¥195,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/5 | ¥270,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/5 | ¥228,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/26 | ¥240,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/16 | ¥240,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/10 | ¥239,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/9 | ¥235,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/7 | ¥260,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/6 | ¥259,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/5 | ¥258,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/2 | ¥285,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/16 | ¥245,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/16 | ¥244,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/16 | ¥248,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/16 | ¥278,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/15 | ¥260,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/13 | ¥258,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/12 | ¥255,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/5 | ¥249,800 | SNKRDUNK |
| 2026/4/3 | ¥248,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/16 | ¥228,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/9 | ¥245,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/4 | ¥200,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/4 | ¥150,000 | SNKRDUNK |
| 2026/2/11 | ¥95,000 | SNKRDUNK |
| 2026/2/7 | ¥89,999 | SNKRDUNK |
| 2026/1/27 | ¥73,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/19 | ¥74,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/10 | ¥75,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/10 | ¥65,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/10 | ¥79,000 | SNKRDUNK |
| 2026/1/10 | ¥64,900 | SNKRDUNK |
| 2025/12/28 | ¥60,000 | SNKRDUNK |
| 2025/11/25 | ¥60,000 | SNKRDUNK |
| 2025/11/18 | ¥54,480 | SNKRDUNK |
| 2025/11/11 | ¥55,000 | SNKRDUNK |
| 2025/11/3 | ¥55,000 | SNKRDUNK |
