ミュウEX :1ED SC 024/020-1ed のPSA 10の取引価格一覧
| 日時 | 価格 | サイト/ショップ名 |
|---|---|---|
| 2026/8/11 | ¥1,050,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/10 | ¥1,050,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/7 | ¥1,060,000 | SNKRDUNK |
| 2026/8/6 | ¥970,874 | マギ |
| 2026/7/25 | ¥1,120,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/25 | ¥1,100,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/16 | ¥1,100,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/14 | ¥990,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/11 | ¥1,000,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/10 | ¥992,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/3 | ¥890,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/1 | ¥900,000 | SNKRDUNK |
| 2026/7/1 | ¥880,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/26 | ¥895,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/25 | ¥880,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/24 | ¥900,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/24 | ¥900,000 | SNKRDUNK |
| 2026/6/22 | ¥1,080,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/26 | ¥1,180,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/24 | ¥1,180,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/22 | ¥1,300,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/20 | ¥1,180,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/14 | ¥950,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/11 | ¥1,111,111 | SNKRDUNK |
| 2026/5/4 | ¥910,000 | SNKRDUNK |
| 2026/5/2 | ¥980,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/27 | ¥833,333 | SNKRDUNK |
| 2026/4/27 | ¥850,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/27 | ¥840,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/25 | ¥876,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/21 | ¥824,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/21 | ¥830,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/19 | ¥827,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/18 | ¥220,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/16 | ¥825,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/6 | ¥816,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/6 | ¥730,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/6 | ¥695,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/5 | ¥780,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/3 | ¥730,000 | SNKRDUNK |
| 2026/4/1 | ¥688,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/24 | ¥788,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/22 | ¥820,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/19 | ¥785,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/18 | ¥780,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/17 | ¥900,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/15 | ¥750,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/10 | ¥500,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/10 | ¥490,000 | SNKRDUNK |
| 2026/3/9 | ¥850,000 | SNKRDUNK |
