スペースジャグラーの当たりランキングと買取相場|未開封ボックスの相場も掲載
ポケカのパック「スペースジャグラー」の当たりカードをランキング形式で掲載!ランキング上位のカードは直近の相場変動も記載しているので、最適な売買タイミングを分析することができます。また、未開封ボックスの相場、欲しいカードを1点狙いする場合の確率などもまとめているので、スペースジャグラーの購入を検討している方は是非参考にしてください!
スペースジャグラーの当たりカードランキング
スペースジャグラーの当たりトップ10
※買取価格と販売価格を記載しています。(上買取、下販売)
※価格はカードラッシュ通販を参考にしています。
| 順位 | カード | 買取価格 フリマ相場 |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() カイ (SR) | 4,500円 ----- 7,980円 |
| 2位 | ![]() オリジンパルキアVSTAR (SA) | 5,000円 ----- 6,480円 |
| 3位 | ![]() スピアーV (SA) | 2,400円 ----- 3,180円 |
| 4位 | ![]() カイ (HR) | 1,500円 ----- 2,780円 |
| 5位 | ![]() オリジンパルキアVSTAR (UR) | 1,200円 ----- 1,780円 |
| 6位 | ![]() オリジンパルキアVSTAR (HR) | 1,200円 ----- 1,780円 |
| 7位 | ![]() ヒスイオオニューラV (SA) | 1,000円 ----- 1,480円 |
| 8位 | ![]() シンオウ神殿 (UR) | 500円 ----- 880円 |
| 9位 | ![]() ヒードランVMAX (HR) | 300円 ----- 580円 |
| 10位 | ![]() タイサイ (HR) | 250円 ----- 580円 |
女の子SRの中でも人気の高いキャラで、コレクション需要が高いカードとなっております。現在はレギュ落ちした為、エクストラしか使用できませんがカード性能も強いことから高い値段が付けられています。
一時は3万円を超える買取価格が付けられていたこともありましたが、現在は7~8,000円程度で取引されています。
1位:カイ SR
| カード | 価格 |
|---|---|
![]() カイ (SR) | 4,500円 ----- 7,980円 |
| 年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|
| 2025/5月 | 4,500円 | 7,980円 |
| 2024/8月 | 7,500円 | 8,000円 |
| 2024/7月 | 5,000円 | 9,000円 |
| 2024/6月 | 6,000円 | 10,000円 |
2位:オリジンパルキアV SA
| カード | 価格 |
|---|---|
![]() オリジンパルキア (SA) | 5,000円 ----- 6,480円 |
| 年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|
| 2025/5月 | 5,000円 | 6,480円 |
| 2024/8月 | 3,000円 | 4,000円 |
| 2024/7月 | 2,500円 | 4,000円 |
| 2024/6月 | 2,000円 | 3,500円 |
3位:スピアーV SA
| カード | 価格 |
|---|---|
![]() スピアーV (SA) | 2,400円 ----- 3,180円 |
| 年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|
| 2025/5月 | 2,400円 | 3,180円 |
| 2024/8月 | 1,500円 | 2,000円 |
| 2024/7月 | 1,600円 | 2,200円 |
| 2024/6月 | 1,700円 | 2,500円 |
4位:カイ HR
| カード | 価格 |
|---|---|
![]() カイ (HR) | 1,500円 ----- 2,780円 |
| 年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|
| 2025/5月 | 1,500円 | 2,780円 |
| 2024/8月 | 2,000円 | 3,000円 |
| 2024/7月 | 2,000円 | 3,500円 |
| 2024/6月 | 1,500円 | 3,000円 |
5位:オリジンパルキアVSTAR UR
| カード | 価格 |
|---|---|
![]() オリジンパルキアVSTAR (UR) | 1,200円 ----- 1,780円 |
| 年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|
| 2025/5月 | 1,200円 | 1,780円 |
| 2024/8月 | 1,000円 | 1,200円 |
| 2024/7月 | 1,200円 | 1,400円 |
| 2024/6月 | 1,400円 | 1,600円 |
6位:オリジンパルキアVSTAR HR
| カード | 価格 |
|---|---|
![]() オリジンパルキアV (HR) | 1,200円 ----- 1,780円 |
| 年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|
| 2025/5月 | 1,200円 | 1,780円 |
| 2024/8月 | 700円 | 700円 |
| 2024/7月 | 600円 | 800円 |
| 2024/6月 | 300円 | 580円 |
7位:ヒスイオオニューラV SA
| カード | 価格 |
|---|---|
![]() ヒスイオオニューラV (SA) | 1,000円 ----- 1,480円 |
| 年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|
| 2025/5月 | 1,000円 | 1,480円 |
| 2024/8月 | 700円 | 900円 |
| 2024/7月 | 500円 | 700円 |
| 2024/6月 | 500円 | 700円 |
8位:シンオウ神殿 UR
| カード | 価格 |
|---|---|
![]() シンオウ神殿 (UR) | 500円 ----- 880円 |
| 年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|
| 2025/5月 | 500円 | 880円 |
| 2024/8月 | 1,400円 | 1,800円 |
| 2024/7月 | 1,800円 | 2,300円 |
| 2024/6月 | 1,800円 | 2,400円 |
4位:ヒードランVMAX HR
| カード | 価格 |
|---|---|
![]() ヒードランVMAX (HR) | 300円 ----- 580円 |
| 年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|
| 2025/5月 | 300円 | 580円 |
9位:タイサイ HR
| カード | 価格 |
|---|---|
![]() タイサイ (HR) | 250円 ----- 580円 |
| 年月 | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|
| 2025/5月 | 250円 | 580円 |
スペースジャグラーの未開封ボックスの価格相場

| 年月 | ヤフオク取引相場 |
|---|---|
| 2025/5月 | 11,000円 |
| 2024/6月 | 7,000円 |
| 2024/1月 | 9,000円 |
| 2023/6月 | 9,500円 |
現在は定価以上の価格で取引されている
スペースジャグラーは、シュリンク付きの未開封ボックスの場合、現在でも定価以上の価格で取引されています。
「カイSR」などが下落したことからボックスの期待値はあまり高くありませんが、ポケカバブル時に高騰した後、再販されていないことが相場が高い理由として考えられます。
スペースジャグラーのボックス期待値
| BOX期待値 | 平均還元率 | 買うべき度 |
|---|---|---|
| 約1,300円 | 約21% | ★★☆☆☆ |
現状の期待値は低い
当時に比べて「カイSR」や「パルキアV SA」の相場が下がっていることから、現状は期待値の低いボックスになっています。
1ボックス以上の値段が付くカードが「カイSR」しかないため、ほとんどの確率で1ボックス購入しても1ボックス以上の金額が返ってくることはありません。
今後の期待値は「カイSR」次第
今後スペースジャグラーの価値が上がる可能性があるとすれば、「カイSR」が高騰した時になるでしょう。
ポケカバブル全盛期の2023年6月ごろには3~4万円の価格で取引されていたこともありました。
今後ポケカの高騰が起こった際に、カイSRの相場が上がる可能性は十分考えられます。
ただし、直近で急に高騰するとは考えられないため、長い目で見る必要がありそうです。
スペースジャグラーの当たり確率(封入率)
| レア | 封入率 | 種類 | 1点狙い確率 (box購入) |
|---|---|---|---|
| UR | 10box/1枚 | 3種 | 約3.3% |
| HR | 5box/1枚 | 6種 | 約3.3% |
| SA | 4box/1枚 | 3種 | 約8.3% |
| SR | 2.2box/1枚 | 9種 | 約5.0% |
| RRR | 1box/2枚 | 3種 | 約66.6% |
| RR | 1box/4枚 | 6種 | 約66.6% |
カイSRは約5%の確率で当たる
SRのカードは、大体2.2BOXに1枚の確率で封入されています。
スペースジャグラーのSRカードは全部で9種類あるため、カイSRを当てるためには、大体2 BOXに1回来るSRチャンスで、さらに1/9を引き当てる必要があります。
カイSRを1点狙いする場合の確率は約5%になるため、約20BOX(99,000円)分のスペースジャグラーを購入してようやく当たる期待値です。
パルキアV SA は約8.3%の確率で当たる
SA(スペシャルアート)のカードは、大体4BOXに1枚の確率で封入されています。
SA自体が出る確率自体はSRよりも低いですが、SAのカードは種類が3種類と少ないため、1点狙いとなるとSAの方が結果的に確率が高くなります。
ボックス購入時に1点狙いで当たる確率は約8.3%で、約12BOX(59,400円/1カートン)分のスペースジャグラーを購入してようやく当たる期待値です。
スペースジャグラーの当たりカードの買取価格
URの買取価格
| UR一覧 | ||
|---|---|---|
![]() オリジンパルキア | ![]() ダブルターボエネルギー | ![]() シンオウ神殿 |
| 1,200円 ----- 1,780円 | 150円 ----- 580円 | 500円 ----- 880円 |
HRの買取価格
| HR一覧 | ||
|---|---|---|
![]() カイ | ![]() オリジンパルキア | ![]() タイサイ |
| 1,500円 ----- 2,780円 | 1,200円 ----- 1,780円 | 250円 ----- 580円 |
![]() ヒードランVMAX | ![]() バサギリVSTAR | ![]() ザクロ |
| 300円 ----- 580円 | 100円 ----- 580円 | 100円 ----- 580円 |
SAの買取価格
| SA一覧 | ||
|---|---|---|
![]() オリジンパルキアV | ![]() ヒスイオオニューラV | ![]() スピアーV |
| 5,000円 ----- 6,480円 | 1,000円 ----- 1,480円 | 2,400円 ----- 3,180円 |
SRの買取価格
| SR一覧 | ||
|---|---|---|
![]() カイ | ![]() オリジンパルキアV | ![]() タイサイ |
| 4,500円 ----- 7,980円 | 150円 ----- 480円 | 100円 ----- 480円 |
![]() ザクロ | ![]() ヒスイオオニューラV | ![]() ヒードランV |
| 100円 ----- 480円 | 100円 ----- 480円 | 100円 ----- 480円 |
![]() スピアーV | ![]() ヤレユータンV | ![]() バサギリV |
| 100円 ----- 480円 | 100円 ----- 480円 | 100円 ----- 480円 |
RRRの買取価格
| RRR一覧 | ||
|---|---|---|
![]() オリジンパルキアVSTAR | ![]() バサギリVSTAR | ![]() ヒードランVMAX |
| 10円 ----- 80円 | 30円 ----- 120円 | 30円 ----- 120円 |
RRの買取価格
| RR一覧 | ||
|---|---|---|
![]() ヤレユータンV | ![]() オリジンパルキアV | ![]() スピアーV |
| 10円 ----- 80円 | 10円 ----- 80円 | 10円 ----- 80円 |
![]() ヒスイオオニューラV | ![]() バサギリV | ![]() ヒードランV |
| 10円 ----- 80円 | 10円 ----- 80円 | 10円 ----- 80円 |
「スペースジャグラー」の商品情報

| 商品名 | 拡張パック 「スペースジャグラー」 |
|---|---|
| 型番 | s10P |
| 発売日 | 2022年4月8日(金) |
| 希望小売価格 | 1パック:165円(税込) 1ボックス:4,950円(税込) |
| 商品内容物 | 1パック5枚入り |
| 収録カードの種類 | 67種類+??? |
| 公式サイト | https://www.pokemon-card.com/ex/s10/index.html |































